Attendance
585 Raidabende · 29.10.2022 – 22.9.2026

Insgesamt 963:09:12 reine Kampfzeit über 585 Abende. 122 davon wurden aus mehreren Logs zusammengesetzt.

Filter
Wie wird das berechnet?

Ein Raidabend entsteht aus den Kämpfen selbst, nicht aus den Logs: Liegen zwischen zwei Pulls mehr als 6 Stunden, beginnt ein neuer Abend. Das ist nötig, weil ein Abend oft über mehrere Logs verteilt ist und ein Log manchmal tagelang weiterläuft. Die Schwelle ist nicht geraten: 13.573 Pausen zwischen Pulls liegen unter 30 Minuten, 576 über 12 Stunden — dazwischen fast nichts.

Anwesend ist, wer mindestens 30 Minuten gekämpft hat oder mindestens 25 % der Kampfzeit des Abends. Zwei Schwellen, weil ein kurzer und ein langer Abend verschiedene Maßstäbe brauchen.

Die Attendance misst gegen die eigene Zugehörigkeit: gezählt werden nur Abende zwischen dem ersten und dem letzten Auftreten eines Spielers. Gegen alle Abende der Gildengeschichte zu messen, würde jeden bestrafen, der später dazukam. Beide Gildennamen zählen zusammen — eine Umbenennung ist keine Abwesenheit.

Die Raidgröße entscheidet mit, was als Abend zählt. Von 585 Abenden hatten nur 379 zwanzig oder mehr Spieler; der Rest sind Twink- und Zehnerruns. Einen Stammraider daran zu messen, würde ihn für Abende bestrafen, an denen er nie eingeplant war. Voreingestellt ist deshalb der Mainraid; „Alle Abende“ zeigt das ungefilterte Bild.

Gezeigt werden nur Spieler mit mindestens 20 möglichen Abenden; bei weniger sagt ein Prozentwert nichts aus.

Attendance
150 von 413 Spielern
#SpielerAttendanceAnwesendKampfzeitZeitraum
1Evilsa80,8 %21 / 2624:21:4911.11.2022 – 4.3.2023
2Ajantís77,3 %17 / 2219:00:5829.10.2022 – 11.2.2023
3Aryh75,0 %36 / 4852:26:2611.11.2022 – 12.5.2023
4Violetthy72,7 %40 / 5568:14:469.12.2022 – 24.6.2023
5Düsterkeit72,7 %16 / 2218:40:0729.10.2022 – 11.2.2023
6Rônny72,3 %34 / 4757:28:5313.3.2026 – 11.9.2026
7Trelix69,4 %25 / 3642:49:156.1.2023 – 13.5.2023
8Pennywìsé67,2 %41 / 6163:26:5411.11.2022 – 17.6.2023
9Anuí65,0 %26 / 4035:13:1629.10.2022 – 8.4.2023
10Kyrianna64,7 %139 / 215241:55:1029.10.2022 – 26.4.2024
11Ohnura63,2 %48 / 7667:17:4926.5.2023 – 11.11.2023
12Sloti63,2 %48 / 7665:08:2626.5.2023 – 11.11.2023
13Nerfablé60,4 %64 / 106104:19:1318.5.2023 – 5.1.2024
14Oroodna60,0 %18 / 3036:45:386.2.2026 – 13.6.2026
15Telumen60,0 %12 / 2017:24:3331.5.2024 – 6.7.2024
16Zabsiro60,0 %12 / 2017:24:3331.5.2024 – 6.7.2024
17Nàami57,4 %27 / 4745:47:0113.3.2026 – 11.9.2026
18Fênja56,8 %63 / 11199:40:1423.6.2023 – 2.2.2024
19Sôhô55,9 %62 / 11198:08:2523.6.2023 – 2.2.2024
20Flethcani55,6 %20 / 3638:31:1317.11.2023 – 20.1.2024
21Tonnic55,2 %32 / 5849:15:029.12.2022 – 1.7.2023
22Gümsi53,8 %14 / 2625:56:2424.2.2023 – 12.5.2023
23Xarnak52,9 %18 / 3430:28:265.6.2026 – 11.9.2026
24Sanyowarri52,2 %12 / 2321:05:5426.6.2026 – 8.8.2026
25Shotoku50,0 %34 / 6856:17:078.3.2024 – 10.8.2024
26Ævyh50,0 %10 / 2017:28:435.7.2024 – 3.8.2024
27Hykan49,1 %86 / 175147:47:1631.5.2024 – 20.6.2025
28Madworld49,0 %50 / 10293:52:567.6.2024 – 4.1.2025
29Hêllena49,0 %25 / 5151:52:114.10.2024 – 14.2.2025
30Nyxí48,3 %14 / 2930:46:3224.3.2023 – 17.6.2023
31Hárrydôtter48,2 %144 / 299256:38:3723.6.2023 – 11.4.2025
32Killacandy48,0 %278 / 579484:09:4929.10.2022 – 28.8.2026
33Azuria47,8 %11 / 2315:37:2112.1.2026 – 25.2.2026
34Brôsyoshi46,9 %15 / 3228:36:285.7.2024 – 24.8.2024
35Bibelbamby46,4 %13 / 2820:41:1622.2.2025 – 25.4.2025
36Abdico45,0 %18 / 4028:13:037.1.2026 – 24.4.2026
37Shârî44,8 %52 / 11693:18:0328.7.2023 – 8.3.2024
38Dècáy44,6 %29 / 6550:01:009.12.2022 – 14.7.2023
39Maddii43,8 %112 / 256199:57:5710.1.2025 – 11.9.2026
40Blayid43,6 %65 / 149115:57:2231.5.2024 – 25.4.2025
41Títánía43,6 %17 / 3933:18:556.1.2023 – 26.5.2023
42Huntingfish43,5 %10 / 2312:50:323.2.2023 – 15.4.2023
43Márlor43,5 %10 / 2314:40:074.7.2026 – 11.9.2026
44Awatone42,9 %12 / 2819:29:0727.6.2026 – 11.9.2026
45Aventhiah42,5 %241 / 567442:45:2611.11.2022 – 25.7.2026
46Comenexttome42,5 %31 / 7351:23:0324.3.2023 – 6.10.2023
47Sleeby41,5 %66 / 159110:43:039.6.2023 – 3.5.2024
48Tood40,9 %9 / 2214:00:079.11.2024 – 27.12.2024
49Catyz40,9 %9 / 2214:27:295.5.2023 – 1.7.2023
50Brosyoshirog40,3 %31 / 7757:46:1217.8.2024 – 22.2.2025
51Schips40,2 %37 / 9273:38:1814.6.2024 – 14.12.2024
52Phibsy40,0 %70 / 175138:25:428.8.2025 – 22.9.2026
53Highonfire40,0 %48 / 12096:19:571.9.2023 – 3.5.2024
54Âzunâ40,0 %20 / 5030:52:3415.2.2025 – 30.5.2025
55Waynem40,0 %10 / 2517:52:162.8.2024 – 14.9.2024
56Velisandre39,5 %15 / 3831:41:169.8.2024 – 1.11.2024
57Necrosham39,2 %20 / 5128:25:2028.2.2025 – 20.6.2025
58Vulvine39,0 %39 / 10080:36:3719.9.2025 – 22.5.2026
59Romsa38,6 %17 / 4422:48:049.12.2022 – 26.5.2023
60Daggerdenis38,0 %115 / 303209:32:0313.9.2024 – 11.9.2026
61Felidea37,6 %96 / 255173:28:4529.11.2024 – 11.7.2026
62Hufmichan37,1 %13 / 3519:58:292.6.2023 – 12.8.2023
63Antipesti37,1 %33 / 8954:22:4929.10.2022 – 12.8.2023
64Calishao37,0 %17 / 4627:50:547.7.2025 – 17.9.2025
65Mîîka36,8 %14 / 3825:08:514.8.2025 – 17.9.2025
66Ewienne36,7 %11 / 3016:03:3030.12.2025 – 25.2.2026
67Vilajan36,6 %205 / 560362:09:2424.2.2023 – 15.9.2026
68Twanos36,6 %15 / 4121:00:4719.11.2025 – 25.2.2026
69Lothania35,8 %43 / 12067:08:254.1.2025 – 13.9.2025
70Lothion35,8 %43 / 12067:08:254.1.2025 – 13.9.2025
71Usyn35,8 %24 / 6746:21:2517.12.2023 – 3.5.2024
72Quzíi35,2 %19 / 5434:45:0218.9.2025 – 19.12.2025
73Taikuutta34,8 %185 / 531319:57:1427.1.2023 – 29.5.2026
74Altavoce34,6 %9 / 2610:00:119.5.2025 – 11.7.2025
75Harrydekay34,5 %59 / 17192:28:0524.4.2025 – 20.3.2026
76Kuschelbaum33,9 %19 / 5634:09:1529.10.2022 – 3.6.2023
77Beatrice33,8 %44 / 13075:26:4915.10.2023 – 6.7.2024
78Larrin33,7 %163 / 483304:50:423.9.2023 – 11.9.2026
79Yokæ33,3 %28 / 8445:17:5224.8.2024 – 22.3.2025
80Chapø33,3 %12 / 3618:16:087.7.2023 – 15.9.2023
81Tàlòn33,3 %10 / 3025:10:189.2.2024 – 30.3.2024
82Candary32,5 %27 / 8357:20:1028.9.2025 – 20.3.2026
83Zerokai32,5 %13 / 4013:47:3821.4.2025 – 16.7.2025
84Zeruya32,3 %32 / 9954:10:057.7.2025 – 17.12.2025
85Heffur32,3 %74 / 229145:38:5823.3.2025 – 11.9.2026
86Loxine32,1 %42 / 13169:44:417.7.2025 – 25.2.2026
87Leynyria32,0 %8 / 259:24:0221.4.2025 – 4.6.2025
88Maurishaman32,0 %8 / 259:24:0221.4.2025 – 4.6.2025
89Crachan31,7 %95 / 300157:53:343.9.2023 – 27.6.2025
90Donpromila31,6 %25 / 7935:19:2421.4.2025 – 15.9.2025
91Elfeena31,3 %52 / 16680:13:1721.4.2025 – 25.2.2026
92Caitx31,3 %67 / 214120:48:4013.9.2024 – 23.11.2025
93Zinex31,1 %14 / 4521:40:0129.10.2022 – 29.4.2023
94Palaan31,1 %123 / 396232:24:2523.2.2024 – 11.9.2026
95Critlady31,0 %31 / 10045:32:4621.4.2025 – 8.10.2025
96Necrowarr30,5 %50 / 164103:38:4519.5.2025 – 24.4.2026
97Bogi30,3 %44 / 14585:01:3116.7.2023 – 19.5.2024
98Jenga30,3 %53 / 17564:15:409.7.2023 – 14.7.2024
99Maexe30,3 %95 / 314176:55:2117.8.2024 – 28.8.2026
100Viserra30,1 %50 / 16677:30:4721.4.2025 – 25.2.2026
101Hykandk30,1 %28 / 9343:23:084.7.2024 – 16.1.2025
102Sòhò30,0 %6 / 204:57:354.8.2023 – 13.9.2023
103Nihilaria29,9 %81 / 271137:39:457.8.2023 – 29.3.2025
104Vîdan29,5 %49 / 16676:01:1521.4.2025 – 25.2.2026
105Elfinator29,5 %49 / 16675:26:5821.4.2025 – 25.2.2026
106Heisenberg29,4 %143 / 486239:19:153.9.2023 – 22.9.2026
107Narubia29,4 %20 / 6834:56:4531.3.2023 – 15.9.2023
108Necroloro29,3 %87 / 297151:11:3929.6.2024 – 25.2.2026
109Manatricks28,9 %11 / 3819:34:0923.2.2024 – 8.6.2024
110Jâyce28,8 %15 / 5227:23:2029.6.2024 – 1.10.2024
111Ragecrit28,8 %42 / 14663:42:5721.5.2025 – 16.2.2026
112Snowmercy28,6 %28 / 9851:32:249.7.2025 – 17.12.2025
113Optimistic28,6 %26 / 9146:27:024.8.2025 – 17.12.2025
114Critwarrior28,6 %10 / 3518:24:308.10.2025 – 17.12.2025
115Enísha28,5 %35 / 12360:06:1326.4.2025 – 21.11.2025
116Vílajan28,4 %50 / 17678:37:3231.5.2024 – 21.6.2025
117Blutrâbe28,3 %15 / 5317:35:4918.11.2022 – 3.6.2023
118Hoffì28,0 %44 / 15784:00:0215.4.2025 – 31.1.2026
119Lunia28,0 %7 / 256:34:3117.8.2023 – 22.10.2023
120Monkster28,0 %26 / 9343:50:459.7.2025 – 28.11.2025
121Kaeboz27,7 %33 / 11955:10:2416.5.2025 – 17.12.2025
122Jayter27,1 %29 / 10755:03:5513.9.2024 – 26.5.2025
123Renakaii26,9 %64 / 238106:32:2919.10.2024 – 25.2.2026
124Constantíne26,9 %32 / 11952:49:5711.6.2025 – 14.1.2026
125Sekia26,8 %44 / 16467:53:0021.4.2025 – 16.2.2026
126Rének26,7 %16 / 6023:27:2919.11.2025 – 6.6.2026
127Ceeth26,5 %22 / 8333:34:424.8.2025 – 19.11.2025
128Ranford26,4 %58 / 220106:26:3712.1.2025 – 29.5.2026
129Dotyouloco26,4 %29 / 11050:35:564.8.2025 – 28.1.2026
130Hynix26,3 %30 / 11445:01:3721.4.2025 – 29.10.2025
131Saljeri26,0 %25 / 9638:49:0716.7.2024 – 22.2.2025
132Saitra25,7 %9 / 359:15:599.6.2023 – 20.8.2023
133Zojolos25,3 %50 / 19876:23:1621.4.2025 – 11.7.2026
134Leondica25,0 %10 / 4015:05:117.1.2024 – 10.3.2024
135Sworstar25,0 %9 / 369:40:3421.4.2025 – 7.7.2025
136Arielè25,0 %6 / 2410:43:2317.10.2025 – 28.11.2025
137Plamix24,6 %30 / 12250:50:5621.4.2025 – 12.11.2025
138Revange24,6 %29 / 11844:38:4212.8.2025 – 25.2.2026
139Khaori24,6 %29 / 11841:47:2112.8.2025 – 25.2.2026
140Lirran24,4 %11 / 4517:48:3921.1.2024 – 7.4.2024
141Milford24,4 %10 / 4118:29:361.10.2025 – 17.12.2025
142Nøxy24,2 %8 / 338:16:044.12.2022 – 15.4.2023
143Agim24,0 %6 / 2511:29:225.10.2025 – 9.11.2025
144Chokolocko23,9 %125 / 522232:29:2416.6.2023 – 11.9.2026
145Arlihn23,9 %28 / 11739:27:549.9.2025 – 30.6.2026
146Athên23,8 %5 / 217:18:237.7.2023 – 12.8.2023
147Yasmø23,8 %5 / 218:28:2518.2.2024 – 24.3.2024
148Totemtumult23,7 %80 / 338146:34:4511.7.2024 – 28.8.2026
149Gungen23,6 %13 / 5518:09:5128.1.2024 – 9.6.2024
150Loxeal23,5 %12 / 5114:05:4421.4.2025 – 14.8.2025
Die Zuverlässigsten
Attendance über die eigene Zugehörigkeit
Evilsa21 von 26 Abenden
80,8 %
Ajantís17 von 22 Abenden
77,3 %
Aryh36 von 48 Abenden
75,0 %
Violetthy40 von 55 Abenden
72,7 %
Düsterkeit16 von 22 Abenden
72,7 %
Rônny34 von 47 Abenden
72,3 %
Trelix25 von 36 Abenden
69,4 %
Pennywìsé41 von 61 Abenden
67,2 %