Tode
55.074 Todesereignisse aus 334 Raidabenden.
Filter
Tode gesamt
Wie wird das berechnet?
Anzahl aller Todesereignisse.
Warcraft Logs hält die Details eines Logs nur etwa zwei Jahre vor. 386 Raidabende — im Wesentlichen die gesamte WotLK-Zeit — liefern deshalb keine Todesdaten mehr. Tode und Pulls werden ausschließlich über dieselben, noch verfügbaren Raidabende gezählt, damit die Quoten nicht zugunsten langjähriger Raider verzerrt sind.
Bei 1.432 von 55.074 Toden nennt das Log keine eindeutige Fähigkeit. Diese stehen als „unbekannt“ — es wird nichts geraten.
Tode gesamt
100 von 963 Spielern
| # | Spieler | Klasse | Tode | pro Pull | pro Stunde | Pulls | Kampfzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killacandy | Mage | 1.054 | 0,35 | 4,82 | 2994 Pulls | 218:43:32 |
| 2 | Aventhiah | Hunter | 1.034 | 0,33 | 4,46 | 3132 Pulls | 231:53:31 |
| 3 | Vilajan | Mage | 982 | 0,38 | 5,08 | 2609 Pulls | 193:11:06 |
| 4 | Maexe | Warrior | 945 | 0,38 | 5,36 | 2485 Pulls | 176:21:01 |
| 5 | Daggerdenis | Rogue | 822 | 0,31 | 4,27 | 2645 Pulls | 192:24:12 |
| 6 | Maddii | Priest | 805 | 0,29 | 3,99 | 2735 Pulls | 201:46:22 |
| 7 | Heffur | DeathKnight | 775 | 0,38 | 5,26 | 2013 Pulls | 147:27:23 |
| 8 | Felidea | Warlock | 771 | 0,33 | 4,44 | 2359 Pulls | 173:28:45 |
| 9 | Palaan | Paladin | 756 | 0,38 | 4,91 | 1999 Pulls | 153:59:51 |
| 10 | Larrin | Monk | 746 | 0,36 | 4,95 | 2097 Pulls | 150:51:30 |
| 11 | Totemtumult | Shaman | 739 | 0,37 | 5,22 | 1981 Pulls | 141:38:55 |
| 12 | Phibsy | Monk | 724 | 0,38 | 5,16 | 1928 Pulls | 140:14:07 |
| 13 | Vonicon | Mage | 681 | 0,32 | 4,36 | 2107 Pulls | 156:04:25 |
| 14 | Seyhres | Warlock | 671 | 0,31 | 4,29 | 2162 Pulls | 156:29:10 |
| 15 | Nijushiho | Shaman | 621 | 0,35 | 5,01 | 1762 Pulls | 123:57:00 |
| 16 | Chokolocko | Warlock | 613 | 0,33 | 4,49 | 1878 Pulls | 136:33:01 |
| 17 | Renakaii | Warrior | 562 | 0,44 | 5,62 | 1269 Pulls | 100:01:37 |
| 18 | Necroloro | Druid | 543 | 0,41 | 5,22 | 1327 Pulls | 104:04:22 |
| 19 | Sóloheal | Paladin | 534 | 0,48 | 6,63 | 1116 Pulls | 80:35:27 |
| 20 | Stubblh | Hunter | 532 | 0,34 | 4,63 | 1562 Pulls | 114:58:50 |
| 21 | Harrydekay | DeathKnight | 524 | 0,41 | 5,60 | 1280 Pulls | 93:34:49 |
| 22 | Ranford | Druid | 507 | 0,36 | 4,76 | 1414 Pulls | 106:26:37 |
| 23 | Caitx | Priest | 505 | 0,37 | 4,76 | 1364 Pulls | 106:11:49 |
| 24 | Sqizzle | Shaman | 502 | 0,38 | 5,22 | 1304 Pulls | 96:11:04 |
| 25 | Necrowarr | Warrior | 495 | 0,35 | 4,73 | 1418 Pulls | 104:37:33 |
| 26 | Jaycon | DeathKnight | 467 | 0,34 | 4,61 | 1361 Pulls | 101:24:30 |
| 27 | Ariehon | DeathKnight | 461 | 0,43 | 5,69 | 1081 Pulls | 81:03:00 |
| 28 | Heisenberg | Druid | 452 | 0,43 | 5,61 | 1046 Pulls | 80:33:48 |
| 29 | Laerin | Shaman | 442 | 0,43 | 5,67 | 1029 Pulls | 77:53:09 |
| 30 | Loxine | Shaman | 430 | 0,48 | 6,17 | 890 Pulls | 69:44:41 |
| 31 | Elfeena | Druid | 403 | 0,41 | 5,02 | 976 Pulls | 80:13:17 |
| 32 | Jayrock | Shaman | 400 | 0,50 | 6,50 | 798 Pulls | 61:34:30 |
| 33 | Taikuutta | Shaman | 397 | 0,36 | 4,88 | 1088 Pulls | 81:19:19 |
| 34 | Vîdan | Druid | 394 | 0,41 | 5,18 | 950 Pulls | 76:01:15 |
| 35 | Crachan | DeathKnight | 394 | 0,42 | 5,34 | 943 Pulls | 73:47:33 |
| 36 | Belveth | Priest | 381 | 0,35 | 4,84 | 1076 Pulls | 78:40:51 |
| 37 | Lothion | Druid | 381 | 0,43 | 5,67 | 892 Pulls | 67:08:25 |
| 38 | Elfinator | Hunter | 381 | 0,43 | 5,05 | 882 Pulls | 75:26:58 |
| 39 | Hoffì | Druid | 379 | 0,34 | 4,51 | 1125 Pulls | 84:00:02 |
| 40 | Viserra | Hunter | 360 | 0,37 | 4,64 | 978 Pulls | 77:30:47 |
| 41 | Lothania | Druid | 359 | 0,40 | 5,35 | 892 Pulls | 67:08:25 |
| 42 | Rônny | Paladin | 358 | 0,40 | 6,04 | 891 Pulls | 59:17:18 |
| 43 | Ewiel | Shaman | 356 | 0,57 | 7,89 | 630 Pulls | 45:08:05 |
| 44 | Sekia | Hunter | 354 | 0,41 | 5,21 | 871 Pulls | 67:53:00 |
| 45 | Vulvine | Paladin | 347 | 0,33 | 4,29 | 1063 Pulls | 80:50:43 |
| 46 | Hartwin | Paladin | 345 | 0,69 | 8,96 | 501 Pulls | 38:30:08 |
| 47 | Hykan | Paladin | 343 | 0,34 | 4,41 | 1000 Pulls | 77:46:26 |
| 48 | Candary | Druid | 335 | 0,45 | 5,84 | 745 Pulls | 57:20:10 |
| 49 | Srrkara | Priest | 335 | 0,64 | 8,22 | 521 Pulls | 40:45:51 |
| 50 | Ragecrit | Warrior | 334 | 0,41 | 5,24 | 808 Pulls | 63:42:57 |
| 51 | Ieaf | Druid | 332 | 0,36 | 4,53 | 935 Pulls | 73:14:39 |
| 52 | Khaori | DeathKnight | 319 | 0,55 | 7,63 | 585 Pulls | 41:47:21 |
| 53 | Laribelle | Mage | 298 | 0,32 | 4,57 | 932 Pulls | 65:16:41 |
| 54 | Tyrounes | DeathKnight | 297 | 0,46 | 7,04 | 643 Pulls | 42:12:41 |
| 55 | Viláján | DeathKnight | 289 | 0,64 | 8,25 | 454 Pulls | 35:01:21 |
| 56 | Hárrydôtter | Warlock | 288 | 0,36 | 4,59 | 797 Pulls | 62:45:50 |
| 57 | Zeruya | Priest | 277 | 0,40 | 5,11 | 692 Pulls | 54:10:05 |
| 58 | Kaeboz | Shaman | 274 | 0,39 | 4,97 | 698 Pulls | 55:10:24 |
| 59 | Enísha | Rogue | 272 | 0,35 | 4,53 | 785 Pulls | 60:06:13 |
| 60 | Fishi | Warlock | 271 | 0,36 | 4,46 | 760 Pulls | 60:41:58 |
| 61 | Arlihn | Druid | 271 | 0,50 | 6,87 | 539 Pulls | 39:27:54 |
| 62 | Monkster | Monk | 270 | 0,47 | 6,14 | 573 Pulls | 43:57:38 |
| 63 | Zojolos | Priest | 268 | 0,28 | 3,51 | 944 Pulls | 76:23:16 |
| 64 | Nàami | Druid | 268 | 0,38 | 5,63 | 711 Pulls | 47:35:26 |
| 65 | Plamix | Paladin | 266 | 0,43 | 5,23 | 624 Pulls | 50:50:56 |
| 66 | Ewien | Hunter | 260 | 0,56 | 6,76 | 461 Pulls | 38:26:16 |
| 67 | Hoffipala | Paladin | 253 | 0,43 | 5,67 | 587 Pulls | 44:35:41 |
| 68 | Dotyouloco | Warlock | 252 | 0,40 | 4,98 | 635 Pulls | 50:35:56 |
| 69 | Snowmercy | Mage | 249 | 0,39 | 4,83 | 645 Pulls | 51:32:24 |
| 70 | Tanchik | Mage | 249 | 0,60 | 8,70 | 412 Pulls | 28:37:29 |
| 71 | Revange | Mage | 246 | 0,42 | 5,51 | 579 Pulls | 44:38:42 |
| 72 | Optimistic | Monk | 245 | 0,41 | 5,27 | 592 Pulls | 46:27:02 |
| 73 | Affêmitwaffê | Hunter | 245 | 0,67 | 8,93 | 363 Pulls | 27:26:39 |
| 74 | Avesha | Shaman | 242 | 0,58 | 7,65 | 416 Pulls | 31:37:41 |
| 75 | Avelein | Priest | 237 | 0,39 | 5,41 | 601 Pulls | 43:46:23 |
| 76 | Nihilaria | Warlock | 224 | 0,37 | 5,16 | 603 Pulls | 43:26:28 |
| 77 | Crâpix | Monk | 223 | 0,67 | 9,39 | 333 Pulls | 23:44:53 |
| 78 | Tundrill | Warrior | 221 | 0,57 | 8,02 | 386 Pulls | 27:33:17 |
| 79 | Madiness | Warrior | 219 | 0,74 | 9,40 | 295 Pulls | 23:17:41 |
| 80 | Constantíne | Mage | 217 | 0,34 | 4,11 | 644 Pulls | 52:49:57 |
| 81 | Dibbelabbess | DeathKnight | 209 | 0,71 | 9,50 | 295 Pulls | 21:59:20 |
| 82 | Hynix | Warlock | 206 | 0,37 | 4,58 | 558 Pulls | 45:01:37 |
| 83 | Hoffidk | DeathKnight | 206 | 0,40 | 5,17 | 516 Pulls | 39:50:59 |
| 84 | Monezia | Paladin | 204 | 0,32 | 4,46 | 632 Pulls | 45:44:23 |
| 85 | Blayid | Mage | 202 | 0,34 | 3,96 | 602 Pulls | 50:59:33 |
| 86 | Kiør | DeathKnight | 201 | 0,43 | 5,23 | 470 Pulls | 38:27:34 |
| 87 | Chìrogue | Rogue | 199 | 0,35 | 4,47 | 564 Pulls | 44:33:37 |
| 88 | Yokæ | Hunter | 198 | 0,32 | 4,43 | 611 Pulls | 44:41:57 |
| 89 | Shadopriest | Priest | 198 | 0,72 | 9,07 | 275 Pulls | 21:49:17 |
| 90 | Hêllena | Shaman | 195 | 0,41 | 5,12 | 477 Pulls | 38:03:26 |
| 91 | Quzíi | Warrior | 195 | 0,47 | 5,61 | 418 Pulls | 34:45:02 |
| 92 | Saljeri | Shaman | 194 | 0,62 | 8,27 | 314 Pulls | 23:28:18 |
| 93 | Yøkâ | Warrior | 194 | 0,79 | 11,57 | 246 Pulls | 16:46:18 |
| 94 | Critlady | Mage | 191 | 0,33 | 4,19 | 579 Pulls | 45:32:46 |
| 95 | Brosyoshirog | Rogue | 191 | 0,44 | 5,33 | 437 Pulls | 35:48:07 |
| 96 | Jayziplin | Priest | 189 | 0,66 | 10,34 | 285 Pulls | 18:16:44 |
| 97 | Vílajan | Paladin | 187 | 0,61 | 8,94 | 306 Pulls | 20:55:05 |
| 98 | Ceeth | DeathKnight | 183 | 0,43 | 5,45 | 423 Pulls | 33:34:42 |
| 99 | Eolo | Druid | 182 | 0,56 | 9,23 | 323 Pulls | 19:43:07 |
| 100 | Donpromila | Druid | 181 | 0,39 | 5,12 | 468 Pulls | 35:19:24 |
Häufigste Todesursachen
Womit die Gilde stirbt
Über alle verfügbaren Raidabende
| # | Fähigkeit | Tode |
|---|---|---|
| 1 | Melee | 10.582 |
| 2 | unbekannt | 1.432 |
| 3 | Wave of Torment | 882 |
| 4 | Amber Explosion | 761 |
| 5 | Cauterize | 605 |
| 6 | Song of the Empress | 601 |
| 7 | Discharged Energy | 601 |
| 8 | Sonic Ring | 596 |
| 9 | Ionization Conduction | 584 |
| 10 | Sonic Pulse | 560 |
| 11 | Black Blood of Go'rath | 538 |
| 12 | Pheromones | 486 |
| 13 | Torment | 432 |
| 14 | Touch of Sha | 429 |
| 15 | Quills | 414 |