Attendance
585 Raidabende · 29.10.2022 – 22.9.2026

Insgesamt 963:09:12 reine Kampfzeit über 585 Abende. 122 davon wurden aus mehreren Logs zusammengesetzt.

Filter
Wie wird das berechnet?

Ein Raidabend entsteht aus den Kämpfen selbst, nicht aus den Logs: Liegen zwischen zwei Pulls mehr als 6 Stunden, beginnt ein neuer Abend. Das ist nötig, weil ein Abend oft über mehrere Logs verteilt ist und ein Log manchmal tagelang weiterläuft. Die Schwelle ist nicht geraten: 13.573 Pausen zwischen Pulls liegen unter 30 Minuten, 576 über 12 Stunden — dazwischen fast nichts.

Anwesend ist, wer mindestens 30 Minuten gekämpft hat oder mindestens 25 % der Kampfzeit des Abends. Zwei Schwellen, weil ein kurzer und ein langer Abend verschiedene Maßstäbe brauchen.

Die Attendance misst gegen die eigene Zugehörigkeit: gezählt werden nur Abende zwischen dem ersten und dem letzten Auftreten eines Spielers. Gegen alle Abende der Gildengeschichte zu messen, würde jeden bestrafen, der später dazukam. Beide Gildennamen zählen zusammen — eine Umbenennung ist keine Abwesenheit.

Die Raidgröße entscheidet mit, was als Abend zählt. Von 585 Abenden hatten nur 379 zwanzig oder mehr Spieler; der Rest sind Twink- und Zehnerruns. Einen Stammraider daran zu messen, würde ihn für Abende bestrafen, an denen er nie eingeplant war. Voreingestellt ist deshalb der Mainraid; „Alle Abende“ zeigt das ungefilterte Bild.

Gezeigt werden nur Spieler mit mindestens 20 möglichen Abenden; bei weniger sagt ein Prozentwert nichts aus.

Attendance
150 von 408 Spielern
#SpielerAttendanceAnwesendKampfzeitZeitraum
1Evilsa80,8 %21 / 2624:21:4911.11.2022 – 4.3.2023
2Rônny79,1 %34 / 4357:28:5313.3.2026 – 11.9.2026
3Ajantís77,3 %17 / 2219:00:5829.10.2022 – 11.2.2023
4Aryh75,0 %36 / 4852:26:2611.11.2022 – 12.5.2023
5Violetthy72,7 %40 / 5568:14:469.12.2022 – 24.6.2023
6Düsterkeit72,7 %16 / 2218:40:0729.10.2022 – 11.2.2023
7Trelix69,4 %25 / 3642:49:156.1.2023 – 13.5.2023
8Pennywìsé67,2 %41 / 6163:26:5411.11.2022 – 17.6.2023
9Anuí65,0 %26 / 4035:13:1629.10.2022 – 8.4.2023
10Kyrianna64,7 %139 / 215241:55:1029.10.2022 – 26.4.2024
11Ohnura63,2 %48 / 7667:17:4926.5.2023 – 11.11.2023
12Sloti63,2 %48 / 7665:08:2626.5.2023 – 11.11.2023
13Nàami62,8 %27 / 4345:47:0113.3.2026 – 11.9.2026
14Nerfablé60,4 %64 / 106104:19:1318.5.2023 – 5.1.2024
15Oroodna60,0 %18 / 3036:45:386.2.2026 – 13.6.2026
16Xarnak60,0 %18 / 3030:28:265.6.2026 – 11.9.2026
17Telumen60,0 %12 / 2017:24:3331.5.2024 – 6.7.2024
18Zabsiro60,0 %12 / 2017:24:3331.5.2024 – 6.7.2024
19Fênja56,8 %63 / 11199:40:1423.6.2023 – 2.2.2024
20Sôhô55,9 %62 / 11198:08:2523.6.2023 – 2.2.2024
21Flethcani55,6 %20 / 3638:31:1317.11.2023 – 20.1.2024
22Tonnic55,2 %32 / 5849:15:029.12.2022 – 1.7.2023
23Gümsi53,8 %14 / 2625:56:2424.2.2023 – 12.5.2023
24Shotoku51,5 %34 / 6656:17:078.3.2024 – 10.8.2024
25Hykan50,3 %86 / 171147:47:1631.5.2024 – 20.6.2025
26Madworld50,0 %50 / 10093:52:567.6.2024 – 4.1.2025
27Hêllena50,0 %25 / 5051:52:114.10.2024 – 14.2.2025
28Brôsyoshi50,0 %15 / 3028:36:285.7.2024 – 24.8.2024
29Awatone50,0 %12 / 2419:29:0727.6.2026 – 11.9.2026
30Killacandy48,9 %278 / 569484:09:4929.10.2022 – 28.8.2026
31Hárrydôtter48,3 %142 / 294256:06:1023.6.2023 – 11.4.2025
32Nyxí48,3 %14 / 2930:46:3224.3.2023 – 17.6.2023
33Bibelbamby48,1 %13 / 2720:41:1622.2.2025 – 25.4.2025
34Azuria47,8 %11 / 2315:37:2112.1.2026 – 25.2.2026
35Márlor47,6 %10 / 2114:40:074.7.2026 – 11.9.2026
36Abdico45,0 %18 / 4028:13:037.1.2026 – 24.4.2026
37Maddii45,0 %112 / 249199:57:5710.1.2025 – 11.9.2026
38Blayid44,8 %65 / 145115:57:2231.5.2024 – 25.4.2025
39Shârî44,8 %52 / 11693:18:0328.7.2023 – 8.3.2024
40Dècáy44,6 %29 / 6550:01:009.12.2022 – 14.7.2023
41Títánía43,6 %17 / 3933:18:556.1.2023 – 26.5.2023
42Huntingfish43,5 %10 / 2312:50:323.2.2023 – 15.4.2023
43Aventhiah43,2 %241 / 558442:45:2611.11.2022 – 25.7.2026
44Comenexttome42,5 %31 / 7351:23:0324.3.2023 – 6.10.2023
45Sleeby41,8 %66 / 158110:43:039.6.2023 – 3.5.2024
46Waynem41,7 %10 / 2417:52:162.8.2024 – 14.9.2024
47Brosyoshirog41,3 %31 / 7557:46:1217.8.2024 – 22.2.2025
48Phibsy41,2 %70 / 170138:25:428.8.2025 – 22.9.2026
49Schips41,1 %37 / 9073:38:1814.6.2024 – 14.12.2024
50Tood40,9 %9 / 2214:00:079.11.2024 – 27.12.2024
51Catyz40,9 %9 / 2214:27:295.5.2023 – 1.7.2023
52Âzunâ40,8 %20 / 4930:52:3415.2.2025 – 30.5.2025
53Velisandre40,5 %15 / 3731:41:169.8.2024 – 1.11.2024
54Highonfire40,3 %48 / 11996:19:571.9.2023 – 3.5.2024
55Necrosham39,2 %20 / 5128:25:2028.2.2025 – 20.6.2025
56Vulvine39,0 %39 / 10080:36:3719.9.2025 – 22.5.2026
57Daggerdenis38,9 %115 / 296209:32:0313.9.2024 – 11.9.2026
58Romsa38,6 %17 / 4422:48:049.12.2022 – 26.5.2023
59Felidea38,6 %96 / 249173:28:4529.11.2024 – 11.7.2026
60Mîîka37,8 %14 / 3725:08:514.8.2025 – 17.9.2025
61Calishao37,8 %17 / 4527:50:547.7.2025 – 17.9.2025
62Vilajan37,3 %205 / 550362:09:2424.2.2023 – 15.9.2026
63Hufmichan37,1 %13 / 3519:58:292.6.2023 – 12.8.2023
64Antipesti37,1 %33 / 8954:22:4929.10.2022 – 12.8.2023
65Lothania36,8 %43 / 11767:08:254.1.2025 – 13.9.2025
66Lothion36,8 %43 / 11767:08:254.1.2025 – 13.9.2025
67Ewienne36,7 %11 / 3016:03:3030.12.2025 – 25.2.2026
68Twanos36,6 %15 / 4121:00:4719.11.2025 – 25.2.2026
69Usyn36,4 %24 / 6646:21:2517.12.2023 – 3.5.2024
70Quzíi35,2 %19 / 5434:45:0218.9.2025 – 19.12.2025
71Taikuutta35,0 %184 / 525318:57:4527.1.2023 – 29.5.2026
72Harrydekay34,7 %59 / 17092:28:0524.4.2025 – 20.3.2026
73Altavoce34,6 %9 / 2610:00:119.5.2025 – 11.7.2025
74Larrin34,5 %163 / 473304:50:423.9.2023 – 11.9.2026
75Yokæ34,1 %28 / 8245:17:5224.8.2024 – 22.3.2025
76Beatrice34,1 %44 / 12975:26:4915.10.2023 – 6.7.2024
77Kuschelbaum33,9 %19 / 5634:09:1529.10.2022 – 3.6.2023
78Chapø33,3 %12 / 3618:16:087.7.2023 – 15.9.2023
79Tàlòn33,3 %10 / 3025:10:189.2.2024 – 30.3.2024
80Heffur33,0 %74 / 224145:38:5823.3.2025 – 11.9.2026
81Zeruya32,7 %32 / 9854:10:057.7.2025 – 17.12.2025
82Candary32,5 %27 / 8357:20:1028.9.2025 – 20.3.2026
83Zerokai32,5 %13 / 4013:47:3821.4.2025 – 16.7.2025
84Loxine32,3 %42 / 13069:44:417.7.2025 – 25.2.2026
85Crachan32,2 %95 / 295157:53:343.9.2023 – 27.6.2025
86Donpromila32,1 %25 / 7835:19:2421.4.2025 – 15.9.2025
87Leynyria32,0 %8 / 259:24:0221.4.2025 – 4.6.2025
88Maurishaman32,0 %8 / 259:24:0221.4.2025 – 4.6.2025
89Palaan31,9 %123 / 386232:24:2523.2.2024 – 11.9.2026
90Caitx31,8 %67 / 211120:48:4013.9.2024 – 23.11.2025
91Elfeena31,5 %52 / 16580:13:1721.4.2025 – 25.2.2026
92Critlady31,3 %31 / 9945:32:4621.4.2025 – 8.10.2025
93Zinex31,1 %14 / 4521:40:0129.10.2022 – 29.4.2023
94Hykandk30,8 %28 / 9143:23:084.7.2024 – 16.1.2025
95Maexe30,7 %94 / 306176:44:4517.8.2024 – 28.8.2026
96Necrowarr30,7 %50 / 163103:38:4519.5.2025 – 24.4.2026
97Bogi30,6 %44 / 14485:01:3116.7.2023 – 19.5.2024
98Jenga30,5 %53 / 17464:15:409.7.2023 – 14.7.2024
99Nihilaria30,5 %81 / 266137:39:457.8.2023 – 29.3.2025
100Viserra30,3 %50 / 16577:30:4721.4.2025 – 25.2.2026
101Heisenberg30,0 %143 / 476239:19:153.9.2023 – 22.9.2026
102Jâyce30,0 %15 / 5027:23:2029.6.2024 – 1.10.2024
103Sòhò30,0 %6 / 204:57:354.8.2023 – 13.9.2023
104Necroloro29,8 %87 / 292151:11:3929.6.2024 – 25.2.2026
105Manatricks29,7 %11 / 3719:34:0923.2.2024 – 8.6.2024
106Vîdan29,7 %49 / 16576:01:1521.4.2025 – 25.2.2026
107Elfinator29,7 %49 / 16575:26:5821.4.2025 – 25.2.2026
108Narubia29,4 %20 / 6834:56:4531.3.2023 – 15.9.2023
109Vílajan29,1 %50 / 17278:37:3231.5.2024 – 21.6.2025
110Ragecrit29,0 %42 / 14563:42:5721.5.2025 – 16.2.2026
111Optimistic28,9 %26 / 9046:27:024.8.2025 – 17.12.2025
112Snowmercy28,9 %28 / 9751:32:249.7.2025 – 17.12.2025
113Enísha28,7 %35 / 12260:06:1326.4.2025 – 21.11.2025
114Critwarrior28,6 %10 / 3518:24:308.10.2025 – 17.12.2025
115Blutrâbe28,3 %15 / 5317:35:4918.11.2022 – 3.6.2023
116Monkster28,3 %26 / 9243:50:459.7.2025 – 28.11.2025
117Lunia28,0 %7 / 256:34:3117.8.2023 – 22.10.2023
118Kaeboz28,0 %33 / 11855:10:2416.5.2025 – 17.12.2025
119Jayter27,6 %29 / 10555:03:5513.9.2024 – 26.5.2025
120Hoffì27,6 %43 / 15683:40:3715.4.2025 – 31.1.2026
121Renakaii27,2 %64 / 235106:32:2919.10.2024 – 25.2.2026
122Constantíne27,1 %32 / 11852:49:5711.6.2025 – 14.1.2026
123Sekia27,0 %44 / 16367:53:0021.4.2025 – 16.2.2026
124Ceeth26,8 %22 / 8233:34:424.8.2025 – 19.11.2025
125Ranford26,7 %58 / 217106:26:3712.1.2025 – 29.5.2026
126Rének26,7 %16 / 6023:27:2919.11.2025 – 6.6.2026
127Dotyouloco26,6 %29 / 10950:35:564.8.2025 – 28.1.2026
128Saljeri26,6 %25 / 9438:49:0716.7.2024 – 22.2.2025
129Hynix26,5 %30 / 11345:01:3721.4.2025 – 29.10.2025
130Zojolos25,8 %50 / 19476:23:1621.4.2025 – 11.7.2026
131Saitra25,7 %9 / 359:15:599.6.2023 – 20.8.2023
132Leondica25,0 %10 / 4015:05:117.1.2024 – 10.3.2024
133Sworstar25,0 %9 / 369:40:3421.4.2025 – 7.7.2025
134Arielè25,0 %6 / 2410:43:2317.10.2025 – 28.11.2025
135Plamix24,8 %30 / 12150:50:5621.4.2025 – 12.11.2025
136Revange24,8 %29 / 11744:38:4212.8.2025 – 25.2.2026
137Khaori24,8 %29 / 11741:47:2112.8.2025 – 25.2.2026
138Lirran24,4 %11 / 4517:48:3921.1.2024 – 7.4.2024
139Chokolocko24,4 %125 / 512232:29:2416.6.2023 – 11.9.2026
140Milford24,4 %10 / 4118:29:361.10.2025 – 17.12.2025
141Nøxy24,2 %8 / 338:16:044.12.2022 – 15.4.2023
142Gungen24,1 %13 / 5418:09:5128.1.2024 – 9.6.2024
143Agim24,0 %6 / 2511:29:225.10.2025 – 9.11.2025
144Arlihn23,9 %28 / 11739:27:549.9.2025 – 30.6.2026
145Sóloheal23,9 %52 / 21880:05:4323.3.2025 – 8.8.2026
146Athên23,8 %5 / 217:18:237.7.2023 – 12.8.2023
147Yasmø23,8 %5 / 218:28:2518.2.2024 – 24.3.2024
148Loxeal23,5 %12 / 5114:05:4421.4.2025 – 14.8.2025
149Totemtumult23,4 %77 / 329144:58:0311.7.2024 – 28.8.2026
150Kauz23,4 %47 / 20187:30:527.7.2023 – 27.8.2024
Die Zuverlässigsten
Attendance über die eigene Zugehörigkeit
Evilsa21 von 26 Abenden
80,8 %
Rônny34 von 43 Abenden
79,1 %
Ajantís17 von 22 Abenden
77,3 %
Aryh36 von 48 Abenden
75,0 %
Violetthy40 von 55 Abenden
72,7 %
Düsterkeit16 von 22 Abenden
72,7 %
Trelix25 von 36 Abenden
69,4 %
Pennywìsé41 von 61 Abenden
67,2 %