Attendance
585 Raidabende · 29.10.2022 – 22.9.2026

Insgesamt 963:09:12 reine Kampfzeit über 585 Abende. 122 davon wurden aus mehreren Logs zusammengesetzt.

Filter
Wie wird das berechnet?

Ein Raidabend entsteht aus den Kämpfen selbst, nicht aus den Logs: Liegen zwischen zwei Pulls mehr als 6 Stunden, beginnt ein neuer Abend. Das ist nötig, weil ein Abend oft über mehrere Logs verteilt ist und ein Log manchmal tagelang weiterläuft. Die Schwelle ist nicht geraten: 13.573 Pausen zwischen Pulls liegen unter 30 Minuten, 576 über 12 Stunden — dazwischen fast nichts.

Anwesend ist, wer mindestens 30 Minuten gekämpft hat oder mindestens 25 % der Kampfzeit des Abends. Zwei Schwellen, weil ein kurzer und ein langer Abend verschiedene Maßstäbe brauchen.

Die Attendance misst gegen die eigene Zugehörigkeit: gezählt werden nur Abende zwischen dem ersten und dem letzten Auftreten eines Spielers. Gegen alle Abende der Gildengeschichte zu messen, würde jeden bestrafen, der später dazukam. Beide Gildennamen zählen zusammen — eine Umbenennung ist keine Abwesenheit.

Die Raidgröße entscheidet mit, was als Abend zählt. Von 585 Abenden hatten nur 379 zwanzig oder mehr Spieler; der Rest sind Twink- und Zehnerruns. Einen Stammraider daran zu messen, würde ihn für Abende bestrafen, an denen er nie eingeplant war. Voreingestellt ist deshalb der Mainraid; „Alle Abende“ zeigt das ungefilterte Bild.

Gezeigt werden nur Spieler mit mindestens 20 möglichen Abenden; bei weniger sagt ein Prozentwert nichts aus.

Attendance
150 von 281 Spielern
#SpielerAttendanceAnwesendKampfzeitZeitraum
1Rônny96,4 %27 / 2846:12:1313.3.2026 – 11.9.2026
2Trelix95,7 %22 / 2339:19:126.1.2023 – 12.5.2023
3Aryh90,0 %27 / 3042:42:1411.11.2022 – 12.5.2023
4Xarnak90,0 %18 / 2030:28:265.6.2026 – 11.9.2026
5Madworld89,3 %50 / 5693:52:567.6.2024 – 4.1.2025
6Hêllena89,3 %25 / 2851:52:114.10.2024 – 14.2.2025
7Hykan86,0 %86 / 100147:47:1631.5.2024 – 20.6.2025
8Violetthy83,8 %31 / 3758:00:449.12.2022 – 24.6.2023
9Pennywìsé81,6 %31 / 3852:30:1211.11.2022 – 17.6.2023
10Jayter81,3 %26 / 3252:20:4513.9.2024 – 14.2.2025
11Brosyoshirog78,9 %30 / 3856:26:1930.8.2024 – 22.2.2025
12Nàami78,6 %22 / 2837:39:3213.3.2026 – 11.9.2026
13Ohnura77,2 %44 / 5763:46:5126.5.2023 – 11.11.2023
14Sloti77,2 %44 / 5762:22:2426.5.2023 – 11.11.2023
15Tonnic76,9 %30 / 3947:53:189.12.2022 – 1.7.2023
16Blayid75,6 %65 / 86115:57:2231.5.2024 – 25.4.2025
17Schips75,5 %37 / 4973:38:1814.6.2024 – 14.12.2024
18Anuí75,0 %18 / 2424:56:2329.10.2022 – 7.4.2023
19Shotoku73,9 %34 / 4656:17:078.3.2024 – 10.8.2024
20Flethcani73,9 %17 / 2334:35:3317.11.2023 – 20.1.2024
21Nerfablé73,7 %56 / 7690:51:3819.5.2023 – 5.1.2024
22Oroodna72,0 %18 / 2536:45:386.2.2026 – 13.6.2026
23Kyrianna71,6 %106 / 148196:03:2929.10.2022 – 26.4.2024
24Fênja70,9 %56 / 7990:06:4223.6.2023 – 2.2.2024
25Jâyce70,0 %14 / 2026:28:1729.6.2024 – 31.8.2024
26Sôhô69,6 %55 / 7988:34:5323.6.2023 – 2.2.2024
27Hárrydôtter68,2 %131 / 192241:27:1623.6.2023 – 11.4.2025
28Dècáy66,7 %28 / 4248:58:599.12.2022 – 14.7.2023
29Killacandy65,9 %249 / 378445:35:1829.10.2022 – 28.8.2026
30Bibelbamby65,0 %13 / 2020:41:1622.2.2025 – 25.4.2025
31Âzunâ63,3 %19 / 3029:29:2721.2.2025 – 30.5.2025
32Maexe63,2 %79 / 125154:11:294.7.2025 – 28.8.2026
33Maddii62,9 %107 / 170192:29:4710.1.2025 – 11.9.2026
34Heisenberg62,1 %113 / 182202:29:203.9.2023 – 13.6.2025
35Aventhiah61,1 %228 / 373425:01:0811.11.2022 – 25.7.2026
36Medunâ61,1 %22 / 3634:51:431.9.2023 – 16.12.2023
37Necrosham60,6 %20 / 3328:25:2028.2.2025 – 20.6.2025
38Yokæ59,6 %28 / 4745:17:5224.8.2024 – 22.3.2025
39Shârî58,5 %48 / 8285:12:4828.7.2023 – 8.3.2024
40Daggerdenis58,5 %114 / 195207:16:3413.9.2024 – 11.9.2026
41Highonfire57,8 %48 / 8396:19:571.9.2023 – 3.5.2024
42Phibsy56,0 %65 / 116130:36:478.8.2025 – 11.9.2026
43Títánía56,0 %14 / 2530:44:586.1.2023 – 26.5.2023
44Lothania55,8 %43 / 7767:08:254.1.2025 – 13.9.2025
45Lothion55,8 %43 / 7767:08:254.1.2025 – 13.9.2025
46Romsa55,2 %16 / 2921:46:029.12.2022 – 26.5.2023
47Felidea54,4 %93 / 171167:29:0529.11.2024 – 11.7.2026
48Zerokai54,2 %13 / 2413:47:3821.4.2025 – 16.7.2025
49Mîîka53,8 %14 / 2625:08:514.8.2025 – 17.9.2025
50Vulvine53,5 %38 / 7178:40:0319.9.2025 – 22.5.2026
51Sleeby53,5 %61 / 114103:34:569.6.2023 – 3.5.2024
52Quzíi53,1 %17 / 3232:41:3019.9.2025 – 19.12.2025
53Hoffì51,9 %40 / 7782:22:371.8.2025 – 31.1.2026
54Caitx51,6 %66 / 128119:28:4313.9.2024 – 14.11.2025
55Heffur51,5 %67 / 130132:24:5913.6.2025 – 11.9.2026
56Calishao51,5 %17 / 3327:50:547.7.2025 – 17.9.2025
57Kuschelbaum51,4 %18 / 3532:57:2229.10.2022 – 3.6.2023
58Usyn51,1 %24 / 4746:21:2517.12.2023 – 3.5.2024
59Comenexttome50,9 %28 / 5549:16:5724.3.2023 – 6.10.2023
60Vilajan50,7 %175 / 345325:08:2724.2.2023 – 29.5.2026
61Crachan50,3 %93 / 185155:14:283.9.2023 – 27.6.2025
62Zeruya50,0 %32 / 6454:10:057.7.2025 – 17.12.2025
63Candary50,0 %18 / 3640:24:2319.12.2025 – 20.3.2026
64Abdico50,0 %18 / 3628:13:037.1.2026 – 24.4.2026
65Hufmichan50,0 %13 / 2619:58:292.6.2023 – 12.8.2023
66Khaori50,0 %13 / 2618:55:067.1.2026 – 25.2.2026
67Critwarrior50,0 %10 / 2018:24:308.10.2025 – 17.12.2025
68Harrydekay48,1 %52 / 10884:03:174.6.2025 – 20.3.2026
69Donpromila48,1 %25 / 5235:19:2421.4.2025 – 15.9.2025
70Azuria47,8 %11 / 2315:37:2112.1.2026 – 25.2.2026
71Critlady47,7 %31 / 6545:32:4621.4.2025 – 8.10.2025
72Taikuutta47,6 %166 / 349296:16:5127.1.2023 – 29.5.2026
73Palaan47,4 %120 / 253229:02:0323.2.2024 – 11.9.2026
74Necrowarr46,7 %49 / 105102:49:0227.6.2025 – 24.4.2026
75Zinex46,4 %13 / 2820:28:0829.10.2022 – 29.4.2023
76Elfeena46,0 %52 / 11380:13:1721.4.2025 – 25.2.2026
77Necroloro45,9 %85 / 185147:49:1929.6.2024 – 25.2.2026
78Optimistic45,6 %26 / 5746:27:024.8.2025 – 17.12.2025
79Beatrice45,5 %40 / 8868:37:5515.10.2023 – 6.7.2024
80Enísha45,3 %34 / 7558:58:549.5.2025 – 21.11.2025
81Loxine45,2 %42 / 9369:44:417.7.2025 – 25.2.2026
82Larrin45,0 %140 / 311273:05:193.9.2023 – 11.9.2026
83Snowmercy44,4 %28 / 6351:32:249.7.2025 – 17.12.2025
84Viserra44,2 %50 / 11377:30:4721.4.2025 – 25.2.2026
85Antipesti44,1 %26 / 5945:56:0229.10.2022 – 12.8.2023
86Vîdan43,4 %49 / 11376:01:1521.4.2025 – 25.2.2026
87Kauz42,9 %45 / 10583:16:197.7.2023 – 26.4.2024
88Kaeboz42,9 %33 / 7755:10:2416.5.2025 – 17.12.2025
89Twanos42,9 %15 / 3521:00:4719.11.2025 – 25.2.2026
90Sworstar42,9 %9 / 219:40:3421.4.2025 – 7.7.2025
91Revange42,6 %20 / 4732:18:2013.10.2025 – 25.2.2026
92Elfinator42,5 %48 / 11372:48:5721.4.2025 – 25.2.2026
93Ceeth42,3 %22 / 5233:34:424.8.2025 – 19.11.2025
94Milford41,7 %10 / 2418:29:361.10.2025 – 17.12.2025
95Nihilaria41,6 %69 / 166124:52:0620.8.2023 – 29.3.2025
96Bogi41,3 %43 / 10484:02:4316.7.2023 – 19.5.2024
97Hynix41,1 %30 / 7345:01:3721.4.2025 – 29.10.2025
98Constantíne41,0 %32 / 7852:49:5711.6.2025 – 14.1.2026
99Ragecrit40,8 %42 / 10363:42:5721.5.2025 – 16.2.2026
100Renakaii40,1 %63 / 157105:09:4019.10.2024 – 25.2.2026
101Chapø40,0 %12 / 3018:16:087.7.2023 – 15.9.2023
102Dotyouloco39,7 %29 / 7350:35:564.8.2025 – 28.1.2026
103Ranford39,7 %50 / 12694:42:3718.4.2025 – 29.5.2026
104Narubia39,2 %20 / 5134:56:4531.3.2023 – 15.9.2023
105Sekia38,7 %43 / 11166:30:1121.4.2025 – 16.2.2026
106Lool38,7 %12 / 3112:19:4316.7.2023 – 15.10.2023
107Leondica38,5 %10 / 2615:05:117.1.2024 – 10.3.2024
108Monkster38,3 %23 / 6039:08:059.7.2025 – 28.11.2025
109Bigdips38,1 %8 / 2110:52:477.1.2024 – 25.2.2024
110Manatricks37,9 %11 / 2919:34:0923.2.2024 – 8.6.2024
111Plamix37,7 %29 / 7749:28:0721.4.2025 – 12.11.2025
112Garadar36,8 %14 / 3820:41:537.1.2026 – 29.5.2026
113Zojolos36,8 %50 / 13676:23:1621.4.2025 – 11.7.2026
114Chokolocko35,4 %121 / 342226:59:1216.6.2023 – 11.9.2026
115Chìrogue34,7 %26 / 7544:23:2621.4.2025 – 5.11.2025
116Totemtumult34,6 %72 / 208137:28:4121.7.2024 – 28.8.2026
117Ewienne34,6 %9 / 2613:29:077.1.2026 – 25.2.2026
118Kilrøy34,4 %11 / 3217:31:5910.12.2023 – 3.3.2024
119Koschk33,3 %13 / 3919:00:1814.1.2024 – 3.5.2024
120Blutrâbe33,3 %11 / 3314:00:5618.11.2022 – 3.6.2023
121Nijushiho33,1 %105 / 317200:11:3419.8.2023 – 28.8.2026
122Ariehon33,0 %72 / 218123:14:1931.3.2024 – 24.4.2026
123Hoffidk33,0 %61 / 185106:18:1419.5.2023 – 14.2.2025
124Rének32,7 %16 / 4923:27:2919.11.2025 – 6.6.2026
125Sqizzle32,5 %49 / 15192:17:304.1.2025 – 29.5.2026
126Belveth32,3 %106 / 328192:20:076.1.2023 – 31.1.2026
127Lirran32,3 %10 / 3115:10:4521.1.2024 – 7.4.2024
128Vonicon31,9 %120 / 376222:10:5218.11.2022 – 28.8.2026
129Lunia31,8 %7 / 226:34:3117.8.2023 – 22.10.2023
130Kiør30,9 %21 / 6838:27:3416.7.2025 – 12.1.2026
131Seyhres30,8 %82 / 266157:16:4821.1.2024 – 11.9.2026
132Northampton30,8 %16 / 5224:16:5223.4.2025 – 17.9.2025
133Asanji30,8 %8 / 2611:57:397.1.2024 – 10.3.2024
134Avesha30,4 %14 / 4619:08:2410.10.2025 – 16.2.2026
135Ewiel30,0 %12 / 4024:47:2121.11.2025 – 14.3.2026
136Gungen30,0 %12 / 4016:49:2828.1.2024 – 9.6.2024
137Jenga29,6 %32 / 10841:40:3329.7.2023 – 16.6.2024
138Vílajan29,6 %29 / 9847:56:5531.5.2024 – 11.6.2025
139Stubblh29,2 %106 / 363199:31:533.3.2023 – 11.9.2026
140Arlihn29,2 %14 / 4819:44:3610.10.2025 – 25.2.2026
141Saitra28,6 %8 / 288:56:509.6.2023 – 20.8.2023
142Escadoo28,6 %6 / 218:55:0226.9.2025 – 14.11.2025
143Jaycon27,6 %51 / 185104:33:476.9.2024 – 3.7.2026
144Onta27,3 %12 / 4416:01:027.5.2025 – 8.9.2025
145Ataas27,1 %16 / 5927:56:0618.8.2023 – 3.2.2024
146Ieaf26,5 %82 / 310153:01:1012.5.2023 – 7.2.2026
147Dorsch25,9 %63 / 243122:34:3218.8.2023 – 17.10.2025
148Nashila25,4 %16 / 6318:38:2524.6.2023 – 17.12.2023
149Oksanchik25,0 %5 / 207:15:193.3.2024 – 12.5.2024
150Dalrogg24,5 %23 / 9433:01:1220.8.2023 – 9.6.2024
Die Zuverlässigsten
Attendance über die eigene Zugehörigkeit
Rônny27 von 28 Abenden
96,4 %
Trelix22 von 23 Abenden
95,7 %
Aryh27 von 30 Abenden
90,0 %
Xarnak18 von 20 Abenden
90,0 %
Madworld50 von 56 Abenden
89,3 %
Hêllena25 von 28 Abenden
89,3 %
Hykan86 von 100 Abenden
86,0 %
Violetthy31 von 37 Abenden
83,8 %