Erlittener Schaden
Gesamt

Summe des erlittenen Schadens über alle gewerteten Pulls. Gewinnt fast immer, wer am längsten dabei war. Als Lebenswerk zu lesen, nicht als Leistung.

Filter
Wie wird das berechnet?

Gesamt: Summe des erlittenen Schadens über alle gewerteten Pulls.

Die Je-Minute-Zahl misst gegen die Länge der Pulls, an denen jemand teilgenommen hat — nicht gegen seine eigene Lebenszeit im Kampf. Sonst stünde belohnt da, wer früh stirbt: weniger erlittener Schaden auf einer kürzeren Uhr.

Rollen stehen nicht im selben Rennen. Ein Tank nimmt konstruktionsbedingt ein Vielfaches eines Heilers. Ohne Rollenfilter sortiert diese Liste die Gilde nach Aufgabe statt nach irgendetwas Interessantem — deshalb steht der Filter oben.

Gescriptete Sofort-Tode sind ausgeklammert. Manche Bosse töten nicht mit Schaden, sondern setzen den Wert auf eine Kennzahl: Sha of Pride verbucht mit Ethereal Corruption genau 536.870.912 — eine Zahl, die kein Kampf zufällig erzeugt. Pulls ab diesem Wert werden nicht gewertet; betroffen sind 7 Pull-Zeilen von 7 Spielern. Zum Vergleich: der höchste echte Wert eines einzelnen Pulls liegt bei 92,1 Mio.. Zwischen beiden liegt nichts, die Grenze ist also kein Ermessen.

Die Zahlen selbst bleiben unverändert so, wie Warcraft Logs sie liefert — ausgeklammert wird nur in dieser Rangliste.

Gezeigt werden nur Spieler mit mindestens 50 gewerteten Pulls; darunter sagt ein Durchschnitt nichts aus.

Gesamt
129 von 129 Spielern · 29.029 gewertete Pull-Teilnahmen
#SpielerRolleJe MinuteJe PullGesamtPullsSchlimmster Pull
1KillacandyDPS704,5 Tsd.3,9 Mio.3,95 Mrd.1.01428,9 Mio.
2DaggerdenisDPS757,4 Tsd.4,2 Mio.3,94 Mrd.94642,8 Mio.
3ChokolockoDPS1,2 Mio.7,1 Mio.3,83 Mrd.54041,8 Mio.
4SeyhresDPS1 Mio.5,8 Mio.3,78 Mrd.65435,5 Mio.
5AventhiahDPS634 Tsd.3,5 Mio.3,69 Mrd.1.04425,4 Mio.
6HeffurDPS1,2 Mio.6,5 Mio.3,52 Mrd.54239,9 Mio.
7MaexeDPS1,2 Mio.6,3 Mio.3,37 Mrd.53227,4 Mio.
8VoniconDPS792 Tsd.4,4 Mio.3,2 Mrd.72327,3 Mio.
9FelideaDPS781,1 Tsd.4,4 Mio.3,16 Mrd.71629,4 Mio.
10VilajanDPS629,9 Tsd.3,5 Mio.3,04 Mrd.86724,1 Mio.
11StubblhDPS1 Mio.5,8 Mio.2,7 Mrd.46539 Mio.
12LaribelleDPS1,5 Mio.8,2 Mio.2,66 Mrd.32330 Mio.
13RônnyDPS1,5 Mio.8,3 Mio.2,42 Mrd.29138,9 Mio.
14PalaanDPS491 Tsd.2,7 Mio.2 Mrd.73226,5 Mio.
15TotemtumultDPS1,2 Mio.6,4 Mio.1,96 Mrd.30822,9 Mio.
16NecrowarrDPS871 Tsd.4,9 Mio.1,87 Mrd.38421,5 Mio.
17SqizzleDPS749,8 Tsd.4,1 Mio.1,76 Mrd.42727,4 Mio.
18XarnakDPS1,9 Mio.10,6 Mio.1,6 Mrd.15131,2 Mio.
19RanfordDPS776,1 Tsd.4,3 Mio.1,58 Mrd.36419,6 Mio.
20AveleinDPS1,2 Mio.6,5 Mio.1,48 Mrd.22645,4 Mio.
21NijushihoDPS1 Mio.5,5 Mio.1,31 Mrd.24020,7 Mio.
22NecroloroDPS456,1 Tsd.2,4 Mio.1,21 Mrd.49631,5 Mio.
23ViserraDPS514,5 Tsd.2,9 Mio.1,19 Mrd.41315,4 Mio.
24ElfinatorDPS548,6 Tsd.3,2 Mio.1,16 Mrd.36227,4 Mio.
25HoffìDPS675,7 Tsd.3,9 Mio.1,12 Mrd.28918,1 Mio.
26BelvethDPS674,7 Tsd.3,9 Mio.1,1 Mrd.28222,1 Mio.
27OroodnaDPS1,3 Mio.7,1 Mio.1,1 Mrd.15518,9 Mio.
28CaitxDPS397,8 Tsd.2,2 Mio.1,1 Mrd.49030,9 Mio.
29RevangeDPS763,9 Tsd.4,4 Mio.1,07 Mrd.24629,1 Mio.
30VîdanDPS670,1 Tsd.3,6 Mio.1,05 Mrd.29315,2 Mio.
31RagecritDPS534,2 Tsd.2,9 Mio.1,04 Mrd.35414,2 Mio.
32MoneziaDPS1,1 Mio.6,7 Mio.1,02 Mrd.15320,4 Mio.
33SekiaDPS507,7 Tsd.2,8 Mio.1,01 Mrd.36531,9 Mio.
34SanyowarriDPS1,9 Mio.11,1 Mio.1,01 Mrd.9126,3 Mio.
35KhaoriDPS908,1 Tsd.5,1 Mio.979,4 Mio.19215,1 Mio.
36AwatoneDPS1,7 Mio.9,5 Mio.971,1 Mio.10237,7 Mio.
37HoffîDPS1,3 Mio.6,7 Mio.937,5 Mio.13925,4 Mio.
38EwielDPS866 Tsd.4,9 Mio.921,3 Mio.18915,7 Mio.
39AriehonDPS436,2 Tsd.2,4 Mio.872,1 Mio.36821,2 Mio.
40ZeruyaDPS594,3 Tsd.3,2 Mio.851,5 Mio.26573,9 Mio.
41ElfeenaDPS478,3 Tsd.2,6 Mio.836,4 Mio.32712,4 Mio.
42FlopfDPS1,7 Mio.9,6 Mio.815,1 Mio.8527,9 Mio.
43TaikuuttaDPS317,4 Tsd.1,7 Mio.791,2 Mio.46514,7 Mio.
44ChìrogueDPS511,5 Tsd.2,8 Mio.768,5 Mio.27531,2 Mio.
45DotyoulocoDPS553,9 Tsd.3,2 Mio.765,9 Mio.24014,4 Mio.
46EníshaDPS501,5 Tsd.2,7 Mio.755,5 Mio.27716,4 Mio.
47CritladyDPS576 Tsd.3,2 Mio.752,6 Mio.23628,7 Mio.
48AbdicoDPS1,1 Mio.6,2 Mio.746,6 Mio.12019,5 Mio.
49ConstantíneDPS481,3 Tsd.2,6 Mio.734,2 Mio.27926,3 Mio.
50FishiDPS392,7 Tsd.2,2 Mio.734 Mio.33714,8 Mio.
51MárlorDPS1,6 Mio.9,1 Mio.696,9 Mio.7735,9 Mio.
52SnowmercyDPS468 Tsd.2,6 Mio.696,6 Mio.26515,4 Mio.
53AveshaDPS958,5 Tsd.5,4 Mio.690,7 Mio.12922,5 Mio.
54AffêmitwaffêDPS1 Mio.5,5 Mio.664 Mio.12118,2 Mio.
55RénekDPS1,1 Mio.6,5 Mio.649,7 Mio.10018,8 Mio.
56HynixDPS400,9 Tsd.2,1 Mio.570,7 Mio.26616,5 Mio.
57GaradarDPS1,1 Mio.6,6 Mio.569,2 Mio.8613,8 Mio.
58TolsiDPS792 Tsd.4,4 Mio.554,9 Mio.12719,5 Mio.
59RenakaiiDPS367,1 Tsd.1,9 Mio.554,2 Mio.29511 Mio.
60JayrockDPS596,9 Tsd.3,1 Mio.550,9 Mio.17614,4 Mio.
61PlamixDPS493,3 Tsd.2,9 Mio.549,2 Mio.18934,9 Mio.
62LothionDPS382,3 Tsd.2,2 Mio.541,9 Mio.24814 Mio.
63KaebozDPS496,3 Tsd.2,5 Mio.514,5 Mio.20410,8 Mio.
64DorschDPS791,7 Tsd.4,4 Mio.504,7 Mio.11633,6 Mio.
65PiixelDPS1,1 Mio.5,9 Mio.486,6 Mio.8227,3 Mio.
66HoffiwDPS996,5 Tsd.5,5 Mio.468,6 Mio.8516 Mio.
67TwanosDPS875,1 Tsd.5,4 Mio.465,4 Mio.8614 Mio.
68CandaryDPS1,2 Mio.7,1 Mio.455 Mio.6415,1 Mio.
69MadinessDPS904,4 Tsd.4,9 Mio.448,4 Mio.9214,4 Mio.
70ShadopriestDPS896,8 Tsd.4,8 Mio.440,9 Mio.9216 Mio.
71KiørDPS389,8 Tsd.2,2 Mio.435,2 Mio.20012,2 Mio.
72CalishaoDPS624,6 Tsd.3,3 Mio.434,5 Mio.13311,1 Mio.
73PalaandyDPS648,4 Tsd.3,5 Mio.401,7 Mio.11519 Mio.
74MalettaDPS774,9 Tsd.4,2 Mio.370,7 Mio.8915,8 Mio.
75AzuriaDPS898,4 Tsd.5,5 Mio.367,4 Mio.6712,8 Mio.
76BlayidDPS230,1 Tsd.1,3 Mio.366,4 Mio.2837 Mio.
77NorthamptonDPS475,2 Tsd.2,5 Mio.361,9 Mio.14615,7 Mio.
78CeethDPS398,7 Tsd.2,4 Mio.352,9 Mio.14911,5 Mio.
79SleaDPS639,8 Tsd.3,4 Mio.346,7 Mio.10311,4 Mio.
80XerwynnDPS617,9 Tsd.3,6 Mio.346,3 Mio.9720,9 Mio.
81HarrywlDPS484,5 Tsd.2,5 Mio.316,2 Mio.12915 Mio.
82HárrydôtterDPS197 Tsd.1,1 Mio.313,3 Mio.2796,6 Mio.
83EwienneDPS941,3 Tsd.5,8 Mio.310,8 Mio.5413,7 Mio.
84GnomirlDPS944,6 Tsd.5,8 Mio.303,4 Mio.5214,8 Mio.
85EwienDPS260,6 Tsd.1,5 Mio.291,1 Mio.19817,1 Mio.
86HoffidkDPS208,1 Tsd.1,1 Mio.290,4 Mio.2699,4 Mio.
87QuzíiDPS303,2 Tsd.1,7 Mio.283,5 Mio.16613,3 Mio.
88QazzazinDPS921,1 Tsd.4,8 Mio.268,3 Mio.5614,9 Mio.
89BrosyoshirogDPS192,4 Tsd.985 Tsd.254,1 Mio.2587,1 Mio.
90NihilariaDPS181,1 Tsd.961,7 Tsd.251 Mio.2616,2 Mio.
91OntaDPS507,7 Tsd.2,6 Mio.248,7 Mio.9626 Mio.
92TanchikDPS258,2 Tsd.1,3 Mio.248,4 Mio.19619,4 Mio.
93JayterDPS176,1 Tsd.899,7 Tsd.248,3 Mio.2766,4 Mio.
94HugînDPS766,2 Tsd.4,6 Mio.236,8 Mio.5114,7 Mio.
95SînajaDPS692,1 Tsd.4,1 Mio.223,2 Mio.5411 Mio.
96CritwarriorDPS304,6 Tsd.1,7 Mio.215,8 Mio.12712 Mio.
97ZojolosDPS496,5 Tsd.2,7 Mio.202,7 Mio.7424,4 Mio.
98NecroshamDPS305,1 Tsd.1,8 Mio.191,9 Mio.1056,5 Mio.
99HêllenaDPS182,1 Tsd.919 Tsd.182 Mio.1987,2 Mio.
100ÂzunâDPS280,4 Tsd.1,7 Mio.175,5 Mio.1067,7 Mio.
101VelisandreDPS254,3 Tsd.1,1 Mio.173,3 Mio.1576,9 Mio.
102LadarosDPS258,3 Tsd.1,7 Mio.167,8 Mio.1006,7 Mio.
103AngrenonDPS521,1 Tsd.2,9 Mio.166,4 Mio.5813,5 Mio.
104YokæDPS195,1 Tsd.1,3 Mio.160,6 Mio.1275,2 Mio.
105LoxealDPS264,6 Tsd.1,5 Mio.124,4 Mio.826,1 Mio.
106AltavoceDPS273,4 Tsd.1,4 Mio.121,8 Mio.886,2 Mio.
107SaljeriDPS151,3 Tsd.787,8 Tsd.121,3 Mio.1545,6 Mio.
108BibelbambyDPS284,5 Tsd.1,8 Mio.120,3 Mio.665,9 Mio.
109MaurishamanDPS298,3 Tsd.1,8 Mio.116,5 Mio.666,9 Mio.
110YøkâDPS249,2 Tsd.1,4 Mio.113,5 Mio.8440,7 Mio.
111HykandkDPS170 Tsd.795,7 Tsd.106,6 Mio.1346 Mio.
112HoffistepDPS154,5 Tsd.797,6 Tsd.101,3 Mio.1275,3 Mio.
113HeisenbergDPS294,9 Tsd.1,4 Mio.100 Mio.727 Mio.
114BlâckdrâgonDPS263,7 Tsd.1,3 Mio.98,6 Mio.769 Mio.
115SworstarDPS314,6 Tsd.1,6 Mio.93,6 Mio.587,3 Mio.
116KíllúaDPS215 Tsd.1,2 Mio.90,2 Mio.735,4 Mio.
117PhaggotphilDPS291,3 Tsd.1,6 Mio.82,4 Mio.537,3 Mio.
118CamsiraDPS166,3 Tsd.899,4 Tsd.79,1 Mio.884 Mio.
119ElepeteteDPS291,1 Tsd.1,5 Mio.76,3 Mio.527,1 Mio.
120NekroflitzDPS250,8 Tsd.1,4 Mio.74,5 Mio.556,6 Mio.
121ZerokaiDPS287,5 Tsd.1,1 Mio.73,8 Mio.694,8 Mio.
122LaerinDPS226,6 Tsd.999,4 Tsd.71 Mio.716,4 Mio.
123AventhiahtwoDPS216,3 Tsd.918,4 Tsd.69,8 Mio.766 Mio.
124DaviderhartDPS246,1 Tsd.1 Mio.67,3 Mio.675,3 Mio.
125EscadooDPS165,5 Tsd.916 Tsd.53,1 Mio.5818,8 Mio.
126GoïmdilDPS138,3 Tsd.712 Tsd.44,9 Mio.634,3 Mio.
127FelanunDPS131,6 Tsd.797,8 Tsd.39,9 Mio.502,3 Mio.
128TaikuuttahDPS96,7 Tsd.524 Tsd.37,7 Mio.722 Mio.
129ArielèDPS000720