Hoffi
- 22. September 202621:26–23:02 Uhr laut Log
- 27Kämpfe, davon 8 Boss
- 5Spieler
- 0Tode
- jaerweiterte Protokollierung
#8 Deviate Shambler +5
4:18Spur: alleHoffiHuntrxJgwentworthJosefKromdar
Jeder Strich ist ein gewirkter Zauber laut Log; Zeigen nennt ihn. Rote Linien sind Tode.
Deviate Lasher: Wide Slash ×16
Druid of the Fang: Lightning Bolt ×12
Druid of the Fang: Healing Touch ×2
Druid of the Fang: Serpent Form ×2
Deviate Shambler: Wild Regeneration ×2
| Zeit | Was | Wer | Details |
|---|---|---|---|
| 0:00 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:01 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:01 | Besiegt | Serpentbloom Snake | |
| 0:01 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 0:01 | Besiegt | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Besiegt | Snake | |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Unterbrochen | Jgwentworth | |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:02 | Unterbrochen | Jgwentworth | Druid's Slumber → Druid of the Fang |
| 0:02 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:03 | Besiegt | Druid of the Fang | |
| 0:03 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 0:03 | Besiegt | Druid of the Fang | |
| 0:03 | Unterbrochen | Kromdar | |
| 0:03 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 0:03 | Gegnerzauber | Deviate Shambler | |
| 0:03 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 0:13 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 0:15 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 0:16 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 0:16 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 0:16 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 0:17 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 0:18 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 0:30 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 0:30 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 0:33 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 0:33 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 0:35 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 0:35 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 0:49 | Unterbrochen | Jgwentworth | |
| 0:53 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 1:00 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 1:01 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 1:01 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 1:01 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 1:02 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 1:04 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 1:10 | Besiegt | Snake | |
| 1:12 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 1:15 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 1:22 | Besiegt | Druid of the Fang | |
| 1:30 | Unterbrochen | Jgwentworth | |
| 1:32 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 1:53 | Unterbrochen | Hoffi | |
| 1:55 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 2:05 | Besiegt | Evolving Ectoplasm | |
| 2:23 | Unterbrochen | Jgwentworth | |
| 2:29 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 2:42 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 2:50 | Unterbrochen | Hoffi | |
| 2:57 | Unterbrochen | Hoffi | |
| 3:03 | Unterbrochen | Hoffi | |
| 3:06 | Besiegt | Druid of the Fang | |
| 3:10 | Unterbrochen | Jgwentworth | |
| 3:14 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 3:23 | Unterbrochen | Hoffi | |
| 3:26 | Besiegt | Snake | |
| 3:27 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:28 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:28 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 3:29 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:29 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:31 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:31 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:33 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 3:36 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 3:37 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:37 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 3:38 | Gegnerzauber | Druid of the Fang | |
| 3:41 | Gegnerzauber | Deviate Lasher | |
| 3:42 | Gegnerzauber | Deviate Shambler | |
| 3:42 | Besiegt | Druid of the Fang | |
| 3:43 | Besiegt | Deviate Lasher | |
| 3:53 | Besiegt | Deviate Shambler | |
| 4:02 | Besiegt | Evolving Ectoplasm |
So wird gerechnet: Schaden ist der Wert aus dem Log plus das, was Schilde des Ziels abgefangen haben. Heilung ist der Wert abzüglich Overheal; Absorption zählt zur Heilung dessen, der den Schild gewirkt hat. „Pro Sek“ teilt durch die Dauer des Kampfes, bei „Alle Kämpfe“, „Nur Bosse“ und „Trash gesamt“ durch die Summe der Kampfdauern. „Aktiv“ ist der Anteil der Sekunden, in denen jemand Schaden gemacht oder geheilt hat. Der Graph zeigt 5-Sekunden-Schritte ohne Glättung. Der Zeitstrahl zeigt jeden gewirkten Zauber als Strich und die Zauber der Gegner, Tode, Unterbrechungen und Bannungen in ihrer Reihenfolge. Uptime ist die Zeit, in der ein Buff oder Debuff laut Log auf dem Spieler lag, geteilt durch die Kampfdauer; was beim Kampfstart schon lag, zählt ab Kampfstart. Tode zeigen die letzten Ereignisse aus dem Log — eine Todesursache wird daraus nicht abgeleitet. Kämpfe ohne ENCOUNTER-Ereignisse werden nach Kampfpausen von 15 Sekunden getrennt und nach dem Gegner benannt, der am meisten eingesteckt hat.
WoWCombatLog-092226_212641.txt · 9,3 MB · 33.803 Zeilen · hochgeladen von Harry. Löschen und Umbenennen können Offiziere.