Tode
55.074 Todesereignisse aus 334 Raidabenden.
Filter
Tode gesamt
Wie wird das berechnet?
Anzahl aller Todesereignisse.
Warcraft Logs hält die Details eines Logs nur etwa zwei Jahre vor. 386 Raidabende — im Wesentlichen die gesamte WotLK-Zeit — liefern deshalb keine Todesdaten mehr. Tode und Pulls werden ausschließlich über dieselben, noch verfügbaren Raidabende gezählt, damit die Quoten nicht zugunsten langjähriger Raider verzerrt sind.
Bei 1.432 von 55.074 Toden nennt das Log keine eindeutige Fähigkeit. Diese stehen als „unbekannt“ — es wird nichts geraten.
Tode gesamt
100 von 374 Spielern
| # | Spieler | Klasse | Tode | pro Pull | pro Stunde | Pulls | Kampfzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crachan | DeathKnight | 394 | 0,42 | 5,34 | 943 Pulls | 73:47:33 |
| 2 | Laerin | Shaman | 375 | 0,42 | 5,33 | 897 Pulls | 70:20:18 |
| 3 | Aventhiah | Hunter | 368 | 0,35 | 4,55 | 1053 Pulls | 80:53:04 |
| 4 | Taikuutta | Shaman | 368 | 0,37 | 4,83 | 1001 Pulls | 76:15:30 |
| 5 | Killacandy | Mage | 361 | 0,37 | 4,78 | 982 Pulls | 75:29:35 |
| 6 | Ariehon | DeathKnight | 358 | 0,39 | 5,12 | 914 Pulls | 69:58:38 |
| 7 | Vilajan | Mage | 355 | 0,37 | 4,80 | 958 Pulls | 73:57:37 |
| 8 | Vonicon | Mage | 352 | 0,36 | 4,67 | 968 Pulls | 75:21:09 |
| 9 | Heisenberg | Druid | 352 | 0,40 | 5,14 | 876 Pulls | 68:32:09 |
| 10 | Daggerdenis | Rogue | 344 | 0,37 | 5,00 | 941 Pulls | 68:50:31 |
| 11 | Hykan | Paladin | 343 | 0,34 | 4,41 | 1000 Pulls | 77:46:26 |
| 12 | Palaan | Paladin | 325 | 0,41 | 5,03 | 789 Pulls | 64:38:35 |
| 13 | Hárrydôtter | Warlock | 288 | 0,36 | 4,59 | 797 Pulls | 62:45:50 |
| 14 | Caitx | Priest | 282 | 0,38 | 4,80 | 752 Pulls | 58:44:34 |
| 15 | Lothion | Druid | 268 | 0,43 | 5,50 | 624 Pulls | 48:42:51 |
| 16 | Lothania | Druid | 242 | 0,39 | 4,97 | 624 Pulls | 48:42:51 |
| 17 | Felidea | Warlock | 230 | 0,35 | 4,60 | 660 Pulls | 49:59:25 |
| 18 | Maddii | Priest | 224 | 0,36 | 4,55 | 621 Pulls | 49:11:27 |
| 19 | Nihilaria | Warlock | 224 | 0,37 | 5,16 | 603 Pulls | 43:26:28 |
| 20 | Renakaii | Warrior | 209 | 0,44 | 5,58 | 478 Pulls | 37:28:39 |
| 21 | Dibbelabbess | DeathKnight | 209 | 0,71 | 9,50 | 295 Pulls | 21:59:20 |
| 22 | Hoffidk | DeathKnight | 206 | 0,40 | 5,17 | 516 Pulls | 39:50:59 |
| 23 | Blayid | Mage | 202 | 0,34 | 3,96 | 602 Pulls | 50:59:33 |
| 24 | Yokæ | Hunter | 198 | 0,32 | 4,43 | 611 Pulls | 44:41:57 |
| 25 | Hêllena | Shaman | 195 | 0,41 | 5,12 | 477 Pulls | 38:03:26 |
| 26 | Ewien | Hunter | 194 | 0,60 | 7,32 | 322 Pulls | 26:30:40 |
| 27 | Saljeri | Shaman | 194 | 0,62 | 8,27 | 314 Pulls | 23:28:18 |
| 28 | Yøkâ | Warrior | 194 | 0,79 | 11,57 | 246 Pulls | 16:46:18 |
| 29 | Necroloro | Druid | 192 | 0,36 | 4,57 | 532 Pulls | 42:01:54 |
| 30 | Brosyoshirog | Rogue | 191 | 0,44 | 5,33 | 437 Pulls | 35:48:07 |
| 31 | Jayziplin | Priest | 189 | 0,66 | 10,34 | 285 Pulls | 18:16:44 |
| 32 | Vílajan | Paladin | 187 | 0,61 | 8,94 | 306 Pulls | 20:55:05 |
| 33 | Tanchik | Mage | 186 | 0,61 | 8,87 | 306 Pulls | 20:58:34 |
| 34 | Eolo | Druid | 181 | 0,68 | 9,60 | 266 Pulls | 18:50:40 |
| 35 | Jayter | Hunter | 174 | 0,36 | 4,72 | 479 Pulls | 36:53:01 |
| 36 | Hoffistep | Rogue | 167 | 0,65 | 9,00 | 255 Pulls | 18:33:41 |
| 37 | Jayrock | Shaman | 166 | 0,37 | 4,99 | 449 Pulls | 33:16:06 |
| 38 | Âzunâ | Warrior | 163 | 0,41 | 5,28 | 398 Pulls | 30:52:34 |
| 39 | Hoffipala | Paladin | 157 | 0,36 | 4,64 | 439 Pulls | 33:52:19 |
| 40 | Madworld | Druid | 152 | 0,37 | 5,01 | 412 Pulls | 30:20:41 |
| 41 | Necrosham | Shaman | 135 | 0,36 | 4,75 | 373 Pulls | 28:25:20 |
| 42 | Camsira | DeathKnight | 133 | 0,55 | 7,65 | 244 Pulls | 17:23:23 |
| 43 | Taikuuttah | Hunter | 130 | 0,59 | 8,51 | 219 Pulls | 15:17:04 |
| 44 | Ladaros | Druid | 125 | 0,36 | 4,59 | 346 Pulls | 27:13:37 |
| 45 | Hykandk | DeathKnight | 122 | 0,67 | 9,35 | 181 Pulls | 13:02:42 |
| 46 | Ranford | Druid | 117 | 0,54 | 6,29 | 217 Pulls | 18:36:33 |
| 47 | Goïmdil | Shaman | 116 | 0,80 | 10,62 | 145 Pulls | 10:55:36 |
| 48 | Avelein | Priest | 102 | 0,62 | 8,15 | 164 Pulls | 12:31:09 |
| 49 | Bibelbamby | Priest | 101 | 0,37 | 4,86 | 276 Pulls | 20:46:54 |
| 50 | Schips | Priest | 95 | 0,37 | 5,66 | 259 Pulls | 16:46:46 |
| 51 | Zerokai | Paladin | 93 | 0,52 | 6,64 | 180 Pulls | 14:00:37 |
| 52 | Kíllúa | Warrior | 89 | 0,64 | 7,39 | 138 Pulls | 12:02:28 |
| 53 | Daggerdenise | Rogue | 88 | 0,67 | 7,93 | 132 Pulls | 11:05:58 |
| 54 | Áthèná | Druid | 85 | 0,62 | 8,20 | 138 Pulls | 10:21:46 |
| 55 | Harrywl | Warlock | 82 | 0,46 | 5,11 | 180 Pulls | 16:03:36 |
| 56 | Änniething | Shaman | 78 | 0,35 | 5,33 | 222 Pulls | 14:37:52 |
| 57 | Felanun | Shaman | 78 | 0,44 | 5,07 | 179 Pulls | 15:23:05 |
| 58 | Phaggotphil | Paladin | 78 | 0,53 | 8,21 | 146 Pulls | 9:29:42 |
| 59 | Srrkara | Priest | 78 | 0,63 | 7,65 | 123 Pulls | 10:11:37 |
| 60 | Aventhiadk | DeathKnight | 77 | 0,70 | 9,87 | 110 Pulls | 7:48:19 |
| 61 | Palaandi | Paladin | 77 | 0,71 | 8,36 | 108 Pulls | 9:12:27 |
| 62 | Altavoce | Warrior | 76 | 0,58 | 7,60 | 131 Pulls | 10:00:11 |
| 63 | Maexe | Warrior | 75 | 0,61 | 8,54 | 122 Pulls | 8:46:46 |
| 64 | Tood | DeathKnight | 71 | 0,35 | 5,07 | 204 Pulls | 14:00:07 |
| 65 | Harrydekay | DeathKnight | 70 | 0,53 | 6,25 | 133 Pulls | 11:12:10 |
| 66 | Sóloheal | Paladin | 66 | 0,66 | 7,28 | 100 Pulls | 9:03:39 |
| 67 | Elfeena | Druid | 65 | 0,39 | 4,71 | 166 Pulls | 13:48:44 |
| 68 | Enísha | Rogue | 64 | 0,42 | 5,95 | 154 Pulls | 10:45:24 |
| 69 | Heffur | DeathKnight | 64 | 0,69 | 7,72 | 93 Pulls | 8:17:43 |
| 70 | Vîdan | Druid | 63 | 0,44 | 5,12 | 144 Pulls | 12:17:44 |
| 71 | Sekia | Hunter | 61 | 0,38 | 5,00 | 161 Pulls | 12:11:28 |
| 72 | Piixelele | Shaman | 59 | 0,80 | 13,97 | 74 Pulls | 4:13:29 |
| 73 | Chìrogue | Rogue | 57 | 0,42 | 5,09 | 136 Pulls | 11:11:53 |
| 74 | Hartwin | Paladin | 56 | 0,57 | 7,85 | 99 Pulls | 7:08:01 |
| 75 | Josephin | Mage | 56 | 0,67 | 9,95 | 83 Pulls | 5:37:35 |
| 76 | Jæff | Druid | 55 | 0,74 | 13,02 | 74 Pulls | 4:13:29 |
| 77 | Shavarma | Hunter | 54 | 0,63 | 10,76 | 86 Pulls | 5:01:01 |
| 78 | Tolsi | Hunter | 54 | 0,67 | 6,94 | 81 Pulls | 7:47:08 |
| 79 | Plamix | Paladin | 52 | 0,49 | 5,66 | 107 Pulls | 9:11:18 |
| 80 | Lorenthal | Rogue | 52 | 0,63 | 8,84 | 83 Pulls | 5:53:00 |
| 81 | Sworstar | Paladin | 51 | 0,44 | 5,27 | 116 Pulls | 9:40:34 |
| 82 | Donpromila | Druid | 50 | 0,34 | 3,95 | 146 Pulls | 12:39:04 |
| 83 | Elfinator | Hunter | 48 | 0,40 | 3,49 | 120 Pulls | 13:45:11 |
| 84 | Loxeal | Priest | 48 | 0,40 | 3,49 | 120 Pulls | 13:45:11 |
| 85 | Bizkitt | Priest | 48 | 0,42 | 4,84 | 115 Pulls | 9:54:31 |
| 86 | Lysîndra | Priest | 47 | 0,47 | 5,78 | 100 Pulls | 8:07:44 |
| 87 | Blâckdrâgon | Warrior | 46 | 0,39 | 6,18 | 118 Pulls | 7:26:56 |
| 88 | Viláján | DeathKnight | 46 | 0,50 | 7,14 | 92 Pulls | 6:26:28 |
| 89 | Critlady | Mage | 45 | 0,29 | 3,38 | 156 Pulls | 13:17:39 |
| 90 | Hynix | Warlock | 45 | 0,33 | 4,21 | 136 Pulls | 10:41:45 |
| 91 | Totemtumult | Shaman | 45 | 0,34 | 3,95 | 133 Pulls | 11:22:52 |
| 92 | Sqizzle | Shaman | 45 | 0,36 | 5,09 | 126 Pulls | 8:50:19 |
| 93 | Ragecrit | Warrior | 44 | 0,37 | 4,99 | 120 Pulls | 8:48:35 |
| 94 | Tzûkiyo | Rogue | 43 | 0,58 | 7,58 | 74 Pulls | 5:40:28 |
| 95 | Maurishaman | Shaman | 42 | 0,43 | 4,47 | 97 Pulls | 9:24:02 |
| 96 | Sakuríe | Rogue | 42 | 0,49 | 4,29 | 86 Pulls | 9:46:57 |
| 97 | Fishi | Warlock | 41 | 0,28 | 3,31 | 147 Pulls | 12:23:27 |
| 98 | Northampton | Rogue | 41 | 0,34 | 4,26 | 119 Pulls | 9:37:20 |
| 99 | Qúzîî | Paladin | 41 | 0,41 | 4,16 | 99 Pulls | 9:51:21 |
| 100 | Viserra | Hunter | 40 | 0,30 | 3,62 | 135 Pulls | 11:02:16 |
Häufigste Todesursachen
Womit die Gilde stirbt
Über alle verfügbaren Raidabende
| # | Fähigkeit | Tode |
|---|---|---|
| 1 | Melee | 4.490 |
| 2 | unbekannt | 951 |
| 3 | Wave of Torment | 882 |
| 4 | Black Blood of Go'rath | 538 |
| 5 | Torment | 428 |
| 6 | Stomp | 398 |
| 7 | Cauterize | 368 |
| 8 | Disrupting Shadows | 308 |
| 9 | Countdown | 298 |
| 10 | Void Diffusion | 291 |
| 11 | Firestorm | 253 |
| 12 | Supernova | 237 |
| 13 | Twilight Instability | 231 |
| 14 | Lava Spew | 230 |
| 15 | Leaping Flames | 229 |