Tode
54.874 Todesereignisse aus 355 Raidabenden.
Filter
Tode gesamt
Wie wird das berechnet?
Anzahl aller Todesereignisse.
Warcraft Logs hält die Details eines Logs nur etwa zwei Jahre vor. 364 Raidabende — im Wesentlichen die gesamte WotLK-Zeit — liefern deshalb keine Todesdaten mehr. Tode und Pulls werden ausschließlich über dieselben, noch verfügbaren Raidabende gezählt, damit die Quoten nicht zugunsten langjähriger Raider verzerrt sind.
Bei 1.432 von 54.874 Toden nennt das Log keine eindeutige Fähigkeit. Diese stehen als „unbekannt“ — es wird nichts geraten.
Tode gesamt
100 von 407 Spielern
| # | Spieler | Klasse | Tode | pro Pull | pro Stunde | Pulls | Kampfzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crachan | DeathKnight | 480 | 0,41 | 5,40 | 1173 Pulls | 88:54:13 |
| 2 | Taikuutta | Shaman | 444 | 0,36 | 4,86 | 1231 Pulls | 91:22:11 |
| 3 | Daggerdenis | Rogue | 440 | 0,38 | 5,24 | 1171 Pulls | 83:57:12 |
| 4 | Killacandy | Mage | 436 | 0,36 | 4,81 | 1212 Pulls | 90:36:15 |
| 5 | Laerin | Shaman | 436 | 0,40 | 5,31 | 1077 Pulls | 82:04:42 |
| 6 | Aventhiah | Hunter | 433 | 0,34 | 4,58 | 1263 Pulls | 94:37:17 |
| 7 | Vilajan | Mage | 433 | 0,37 | 4,87 | 1186 Pulls | 88:58:48 |
| 8 | Ariehon | DeathKnight | 429 | 0,39 | 5,18 | 1108 Pulls | 82:46:19 |
| 9 | Vonicon | Rogue | 428 | 0,36 | 4,73 | 1197 Pulls | 90:27:19 |
| 10 | Heisenberg | Druid | 418 | 0,40 | 5,21 | 1056 Pulls | 80:16:33 |
| 11 | Palaan | Paladin | 409 | 0,40 | 5,13 | 1019 Pulls | 79:45:16 |
| 12 | Hykan | Paladin | 406 | 0,33 | 4,37 | 1230 Pulls | 92:53:07 |
| 13 | Caitx | Priest | 348 | 0,38 | 5,03 | 913 Pulls | 69:09:49 |
| 14 | Hárrydôtter | Warlock | 344 | 0,36 | 4,69 | 959 Pulls | 73:24:33 |
| 15 | Saljeri | Shaman | 298 | 0,64 | 9,29 | 466 Pulls | 32:04:50 |
| 16 | Eolo | Druid | 297 | 0,66 | 10,14 | 451 Pulls | 29:17:53 |
| 17 | Dibbelabbess | DeathKnight | 297 | 0,72 | 10,32 | 415 Pulls | 28:46:09 |
| 18 | Nihilaria | Warlock | 296 | 0,36 | 5,06 | 833 Pulls | 58:33:08 |
| 19 | Vílajan | Paladin | 292 | 0,64 | 9,88 | 459 Pulls | 29:32:35 |
| 20 | Hoffidk | DeathKnight | 285 | 0,38 | 5,19 | 746 Pulls | 54:57:39 |
| 21 | Brosyoshirog | Rogue | 273 | 0,41 | 5,36 | 667 Pulls | 50:54:48 |
| 22 | Lothion | Druid | 268 | 0,43 | 5,50 | 624 Pulls | 48:42:51 |
| 23 | Hêllena | Shaman | 267 | 0,39 | 5,15 | 689 Pulls | 51:52:11 |
| 24 | Tanchik | Mage | 262 | 0,62 | 9,44 | 426 Pulls | 27:45:23 |
| 25 | Renakaii | Warrior | 260 | 0,45 | 5,86 | 583 Pulls | 44:20:50 |
| 26 | Blayid | Mage | 258 | 0,33 | 4,11 | 782 Pulls | 62:43:57 |
| 27 | Jayter | Hunter | 244 | 0,34 | 4,69 | 709 Pulls | 51:59:41 |
| 28 | Lothania | Druid | 242 | 0,39 | 4,97 | 624 Pulls | 48:42:51 |
| 29 | Madworld | Druid | 241 | 0,38 | 5,30 | 642 Pulls | 45:27:21 |
| 30 | Necroloro | Druid | 231 | 0,35 | 4,59 | 657 Pulls | 50:16:24 |
| 31 | Felidea | Warlock | 230 | 0,35 | 4,60 | 660 Pulls | 49:59:25 |
| 32 | Hykandk | DeathKnight | 229 | 0,65 | 10,13 | 351 Pulls | 22:36:01 |
| 33 | Maddii | Priest | 224 | 0,36 | 4,55 | 621 Pulls | 49:11:27 |
| 34 | Jayziplin | Priest | 218 | 0,67 | 10,55 | 325 Pulls | 20:39:16 |
| 35 | Hoffistep | Rogue | 200 | 0,65 | 9,17 | 309 Pulls | 21:48:50 |
| 36 | Yokæ | Hunter | 198 | 0,32 | 4,43 | 611 Pulls | 44:41:57 |
| 37 | Ewien | Hunter | 194 | 0,60 | 7,32 | 322 Pulls | 26:30:40 |
| 38 | Yøkâ | Warrior | 194 | 0,79 | 11,57 | 246 Pulls | 16:46:18 |
| 39 | Jayrock | Shaman | 166 | 0,37 | 4,99 | 449 Pulls | 33:16:06 |
| 40 | Âzunâ | Warrior | 163 | 0,41 | 5,28 | 398 Pulls | 30:52:34 |
| 41 | Schips | Priest | 162 | 0,36 | 5,48 | 453 Pulls | 29:34:28 |
| 42 | Hoffipala | Paladin | 157 | 0,36 | 4,64 | 439 Pulls | 33:52:19 |
| 43 | Camsira | DeathKnight | 148 | 0,55 | 7,88 | 268 Pulls | 18:46:43 |
| 44 | Necrosham | Shaman | 135 | 0,36 | 4,75 | 373 Pulls | 28:25:20 |
| 45 | Taikuuttah | Hunter | 130 | 0,59 | 8,51 | 219 Pulls | 15:17:04 |
| 46 | Goïmdil | Shaman | 129 | 0,76 | 10,47 | 169 Pulls | 12:18:56 |
| 47 | Änniething | Shaman | 126 | 0,35 | 5,33 | 359 Pulls | 23:39:01 |
| 48 | Ladaros | Druid | 125 | 0,36 | 4,59 | 346 Pulls | 27:13:37 |
| 49 | Áthèná | Druid | 119 | 0,58 | 8,61 | 206 Pulls | 13:49:03 |
| 50 | Avelein | Priest | 119 | 0,63 | 8,56 | 188 Pulls | 13:54:29 |
| 51 | Ranford | Druid | 117 | 0,54 | 6,29 | 217 Pulls | 18:36:33 |
| 52 | Srrkara | Priest | 109 | 0,63 | 8,56 | 174 Pulls | 12:43:51 |
| 53 | Daviderhart | Mage | 106 | 0,56 | 10,18 | 188 Pulls | 10:24:46 |
| 54 | Bibelbamby | Priest | 101 | 0,37 | 4,86 | 276 Pulls | 20:46:54 |
| 55 | Tolsi | Hunter | 94 | 0,66 | 8,35 | 142 Pulls | 11:15:32 |
| 56 | Zerokai | Paladin | 93 | 0,52 | 6,64 | 180 Pulls | 14:00:37 |
| 57 | Hartwin | Paladin | 90 | 0,60 | 9,31 | 150 Pulls | 9:40:15 |
| 58 | Aventhiadk | DeathKnight | 90 | 0,67 | 9,79 | 134 Pulls | 9:11:39 |
| 59 | Kíllúa | Warrior | 89 | 0,64 | 7,39 | 138 Pulls | 12:02:28 |
| 60 | Daggerdenise | Rogue | 88 | 0,67 | 7,93 | 132 Pulls | 11:05:58 |
| 61 | Velisandre | DeathKnight | 83 | 0,36 | 5,49 | 230 Pulls | 15:06:41 |
| 62 | Harrywl | Warlock | 82 | 0,46 | 5,11 | 180 Pulls | 16:03:36 |
| 63 | Larrin | Monk | 80 | 0,51 | 9,21 | 157 Pulls | 8:41:16 |
| 64 | Aventhiahtwo | Hunter | 79 | 0,55 | 9,03 | 144 Pulls | 8:44:52 |
| 65 | Blâckdrâgon | Warrior | 78 | 0,38 | 6,03 | 204 Pulls | 12:55:57 |
| 66 | Felanun | Shaman | 78 | 0,44 | 5,07 | 179 Pulls | 15:23:05 |
| 67 | Phaggotphil | Paladin | 78 | 0,53 | 8,21 | 146 Pulls | 9:29:42 |
| 68 | Palaandi | Paladin | 77 | 0,71 | 8,36 | 108 Pulls | 9:12:27 |
| 69 | Altavoce | Warrior | 76 | 0,58 | 7,60 | 131 Pulls | 10:00:11 |
| 70 | Maexe | Warrior | 75 | 0,61 | 8,54 | 122 Pulls | 8:46:46 |
| 71 | Tood | DeathKnight | 71 | 0,35 | 5,07 | 204 Pulls | 14:00:07 |
| 72 | Harrydekay | DeathKnight | 70 | 0,53 | 6,25 | 133 Pulls | 11:12:10 |
| 73 | Josephin | Mage | 68 | 0,64 | 9,69 | 107 Pulls | 7:00:55 |
| 74 | Sóloheal | Paladin | 66 | 0,66 | 7,28 | 100 Pulls | 9:03:39 |
| 75 | Elfeena | Druid | 65 | 0,39 | 4,71 | 166 Pulls | 13:48:44 |
| 76 | Sqizzle | Shaman | 64 | 0,40 | 5,99 | 159 Pulls | 10:40:59 |
| 77 | Enísha | Rogue | 64 | 0,42 | 5,95 | 154 Pulls | 10:45:24 |
| 78 | Heffur | DeathKnight | 64 | 0,69 | 7,72 | 93 Pulls | 8:17:43 |
| 79 | Vîdan | Druid | 63 | 0,44 | 5,12 | 144 Pulls | 12:17:44 |
| 80 | Mérúem | Shaman | 63 | 0,66 | 10,28 | 96 Pulls | 6:07:43 |
| 81 | Sekia | Hunter | 61 | 0,38 | 5,00 | 161 Pulls | 12:11:28 |
| 82 | Piixelele | Shaman | 59 | 0,80 | 13,97 | 74 Pulls | 4:13:29 |
| 83 | Chìrogue | Rogue | 57 | 0,42 | 5,09 | 136 Pulls | 11:11:53 |
| 84 | Jæff | Druid | 55 | 0,74 | 13,02 | 74 Pulls | 4:13:29 |
| 85 | Shavarma | Hunter | 54 | 0,63 | 10,76 | 86 Pulls | 5:01:01 |
| 86 | Nemesira | Priest | 54 | 0,64 | 10,15 | 84 Pulls | 5:19:09 |
| 87 | Plamix | Paladin | 52 | 0,49 | 5,66 | 107 Pulls | 9:11:18 |
| 88 | Lorenthal | Rogue | 52 | 0,63 | 8,84 | 83 Pulls | 5:53:00 |
| 89 | Sworstar | Paladin | 51 | 0,44 | 5,27 | 116 Pulls | 9:40:34 |
| 90 | Donpromila | Druid | 50 | 0,34 | 3,95 | 146 Pulls | 12:39:04 |
| 91 | Elfinator | Hunter | 48 | 0,40 | 3,49 | 120 Pulls | 13:45:11 |
| 92 | Loxeal | Priest | 48 | 0,40 | 3,49 | 120 Pulls | 13:45:11 |
| 93 | Bizkitt | Priest | 48 | 0,42 | 4,84 | 115 Pulls | 9:54:31 |
| 94 | Happÿ | Mage | 48 | 0,48 | 7,63 | 100 Pulls | 6:17:36 |
| 95 | Lysîndra | Priest | 47 | 0,47 | 5,78 | 100 Pulls | 8:07:44 |
| 96 | Viláján | DeathKnight | 46 | 0,50 | 7,14 | 92 Pulls | 6:26:28 |
| 97 | Critlady | Mage | 45 | 0,29 | 3,38 | 156 Pulls | 13:17:39 |
| 98 | Hynix | Warlock | 45 | 0,33 | 4,21 | 136 Pulls | 10:41:45 |
| 99 | Totemtumult | Shaman | 45 | 0,33 | 3,90 | 136 Pulls | 11:31:59 |
| 100 | Ragecrit | Warrior | 44 | 0,37 | 4,99 | 120 Pulls | 8:48:35 |
Häufigste Todesursachen
Womit die Gilde stirbt
Über alle verfügbaren Raidabende
| # | Fähigkeit | Tode |
|---|---|---|
| 1 | Melee | 4.490 |
| 2 | unbekannt | 951 |
| 3 | Wave of Torment | 882 |
| 4 | Black Blood of Go'rath | 538 |
| 5 | Torment | 428 |
| 6 | Stomp | 398 |
| 7 | Cauterize | 368 |
| 8 | Disrupting Shadows | 308 |
| 9 | Countdown | 298 |
| 10 | Void Diffusion | 291 |
| 11 | Firestorm | 253 |
| 12 | Supernova | 237 |
| 13 | Twilight Instability | 231 |
| 14 | Lava Spew | 230 |
| 15 | Leaping Flames | 229 |